NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 6 Nov - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 75 73 77 69 77 72 80 76 72 61 62 69 75 72 75
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 80 78 65 70 70 76 68 76
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 67 71 75 64 69 62 77 71 80 56 52 60 71 65 70
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 54 62 62 67 68 61 74 74 79 58 50 71 59 65 67
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 76 63 77 74 66 82 62 75
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 2 53 51 51 52 51 49 55 48 70 50 46 55 51 50 57
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 76 79 80 73 75 67 79 84 76 74 58 71 78 71 77
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 875000 1 65 68 69 67 68 68 78 65 60 63 51 66 67 67 70
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 74 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 77 40 75 84 77 47 75 69
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 79 40 59 70 80 70 74 72
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 53 51 75 73 73 75 61 63 75 74 70 55 73 71
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 2757610395 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 76 67 54 53 65 56 68 66
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 2757610395 24 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 69 66 54 56 61 52 67 66
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 79 82 74 82 86 83 75 91 53 48 69 87 78 83 79
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 92 70 48 74 72 73 73 76
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1300000 1 65 61 58 83 81 82 77 80 58 45 64 79 61 82 73
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 66 68 64 72 72 72 77 73 71 49 52 78 66 72 72
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 26 3437500 1 61 68 74 65 66 64 76 75 77 48 53 72 67 65 68
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 87 85 78 86 86 86 86 74 90 81 69 73 83 86 83
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 73 74 73 75 73 71 72 74 78 61 64 73 73 73 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 42 40 46 50 50 59 51 62 73 38 45 52 42 53 55
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 2 48 45 45 44 46 42 55 65 71 49 44 51 46 44 55
Wayne Simmonds R PHL 23 525000* 2 64 55 66 77 72 78 70 73 58 45 43 37 61 75 65
Shane Harper R PHL 22 450000 1 42 45 46 35 34 30 52 64 76 52 47 47 44 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 44 47 33 30 35 49 53 79 42 40 46 46 32 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 1 42 45 43 54 52 49 58 45 55 52 42 48 43 51 56
Luke Pither C PHL 22 135000* 1 44 49 45 48 44 41 56 58 71 41 50 56 46 44 55
Justin McCrae C PHL 22 400000 1 44 48 45 57 56 52 57 47 71 57 54 55 45 55 58
Joel Champagne C PHL 21 370000 1 52 49 45 45 46 43 48 54 70 53 48 58 48 44 56
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 41 49 49 45 42 40 52 56 78 52 48 50 46 42 55
Tommy Sestito L PHL 23 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 60 37 55 60 77 55 72 65
Zac Rinaldo L PHL 21 450000 1 40 45 42 59 56 72 54 45 20 56 56 65 42 62 57
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 88 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 43 43 51 43 44 51 50 72 41 46 47 45 46 54
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 59 70 42 48 50 44 42 54
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 63 66 48 49 56 23 54 56
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 79 59 49 66 87 38 74 67
Tyler Hostetter D PHL 20 550000 3 32 45 41 31 33 35 40 50 77 35 42 40 39 33 50
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 48 72 55 55 48 47 47 57
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 1 50 49 47 48 49 43 50 62 74 52 44 59 48 46 58
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 20 21 20 50 45 60 44 59 54 40 45 67 20 51 48
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 79 46 52 66 81 31 72 64
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 62 51 54 46 49 58 47 54 57
Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 1 76 72 73 76 74 73 72 63 78 62 52 64 73 74 72
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 67 65 62 66 64 69 69 71 78 61 52 69 64 66 67
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 41 41 39 40 42 40 52 45 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 68 69 68 58 76 51 52 63 58 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3781698027 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3781698027 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- C-
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 1438669089 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 3781698027 18 950000* 0 C B- C C C C B- C B- C- D C- C C C
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D- D D D- F- D- D D D- D D
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 1438669089 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Eric Wellwood L Philadelphia Flyers 1438669089 21 450000* 0 C- C- C- C C C B- C B- C- D C- C- C C
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3781698027 19 500000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 1438669089 21 450000* 0 C- D D D D D D C D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 1438669089 23 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 1438669089 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 69 71 77 65 71 61 77 71 80 56 52 60 72 65 70
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 64 55 66 77 72 78 70 73 58 45 43 39 61 75 65
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 54 62 62 67 68 61 74 74 79 58 50 71 59 65 67
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 75 75 77 70 80 73 81 78 72 61 62 69 75 74 76
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 73 82 66 74 64 77 80 78 65 70 70 76 68 76
Daniel Brière R Philadelphia Flyers 2757610395 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 76 63 77 74 66 82 62 75
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 18 950000 3 68 71 65 72 71 67 74 74 76 53 46 57 68 70 70
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 83 81 82 78 78 67 81 88 76 77 58 72 82 74 79
Brayden Schenn C Philadelphia Flyers 2757610395 20 875000 1 68 71 70 71 69 67 78 66 60 64 51 66 69 69 71
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 62 73 74 71 73 64 75 80 60 72 53 72 69
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 56 57 75 73 73 75 61 63 76 74 70 58 73 71
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 2757610395 24 605000 1 58 54 66 67 70 68 74 75 67 58 53 65 59 68 67
Scott Hartnell L Philadelphia Flyers 2757610395 29 4200000 2 79 65 69 74 68 82 74 79 40 59 70 80 71 74 73
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 69 78 65 77 40 75 84 77 47 74 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 25 4000000 3 68 68 64 72 72 72 77 73 71 50 52 78 66 72 72
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 2757610395 24 583333 2 58 46 57 67 70 66 72 69 66 54 56 61 53 67 66
Erik Gustafsson D Philadelphia Flyers 2757610395 22 450000* 1 50 49 47 48 51 43 50 62 74 52 44 61 48 47 58
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 61 68 74 65 68 65 76 75 77 48 53 72 67 66 68
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 92 70 48 74 72 73 73 76
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 36 4921429 5 79 82 74 82 86 83 75 91 53 48 69 87 78 83 79
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1300000 1 65 63 58 85 81 83 78 81 58 48 64 79 62 83 73
Michael Leighton G Philadelphia Flyers 2757610395 30 1550000 1 75 75 76 75 73 71 72 74 78 61 64 73 75 73 73
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 23 1375000 1 75 74 75 75 75 77 72 63 78 62 52 64 74 75 72
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 88 87 80 88 86 86 86 74 90 81 69 73 85 86 83

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 2 48 45 45 44 46 42 55 65 71 49 44 52 46 44 55
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 42 40 48 50 51 59 51 62 73 38 45 53 43 53 56
Shane Harper R PHL 22 450000 1 42 45 50 35 35 30 53 66 76 52 47 47 45 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 44 47 33 30 35 49 57 79 42 40 49 46 32 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 1 42 45 45 54 53 49 58 45 55 52 42 48 44 52 56
Luke Pither C PHL 22 135000* 1 44 49 45 48 44 41 56 58 71 41 50 58 46 44 55
Matt Read C PHL 25 270000* 2 53 51 51 52 51 49 56 48 70 50 46 55 51 50 57
Justin McCrae C PHL 22 400000 1 44 48 47 57 56 52 57 47 71 57 54 55 46 55 58
Joel Champagne C PHL 21 370000 1 52 49 45 45 46 43 50 56 70 53 48 58 48 44 57
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 41 49 51 45 42 40 54 60 78 52 48 52 47 42 55
Zac Rinaldo L PHL 21 450000 1 40 45 44 59 57 72 56 45 20 56 56 65 43 62 57
Tommy Sestito L PHL 24 550000 1 56 58 55 79 63 73 63 60 37 55 60 75 56 71 65
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 88 32 57 68 84 35 73 66
Eric Wellwood L PHL 21 450000 3 51 52 55 66 69 69 73 64 80 55 47 52 52 68 64
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 43 43 51 43 44 53 52 72 41 46 47 45 46 54
Tyler Hostetter D PHL 20 550000 3 32 45 41 31 33 35 44 52 77 35 42 42 39 33 50
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 79 59 49 66 87 38 74 67
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 57 55 54 61 63 66 48 49 58 23 55 56
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 60 70 42 48 52 44 42 54
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 48 72 55 55 48 47 47 57
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 20 21 20 50 45 60 46 59 54 40 45 69 20 51 49
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 79 46 52 66 80 31 72 64
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 55 53 56 62 51 54 46 49 58 47 54 57
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 69 71 62 68 68 69 70 71 78 61 52 69 67 68 68
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 41 43 39 42 42 42 56 47 75 43 47 51 41 42 53
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 65 62 50 61 68 69 68 58 76 51 52 63 59 66 65


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3781698027 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 1438669089 23 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3781698027 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D- D D- C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- C- D- D D D- F- D- D D D- D D
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 1438669089 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 1438669089 22 450000* 0 C- D D D D D D C D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 F D- D- D D D D D C F- D D D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 3781698027 19 500000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 1438669089 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 1438669089 23 450000* 0 D D D- D D D C- D C D- D D- D D C-



Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 1 Déc - 18:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 54 62 64 67 68 68 74 74 79 60 50 71 60 67 68
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 74 71 81 66 74 62 76 78 74 65 70 69 75 67 75
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 77 82 84 77 89 77 86 81 72 64 62 70 81 81 79
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 69 55 66 77 72 92 72 74 58 49 43 42 63 80 67
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 31 550000 1 53 44 68 73 74 71 73 65 75 80 60 73 55 72 70
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 950000 3 74 79 73 81 84 85 80 86 76 64 46 59 75 83 77
David Krejci C Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 1 86 87 84 80 82 65 85 70 78 74 52 72 85 75 78
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 2 53 48 53 52 49 49 58 48 70 50 46 57 51 50 57
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 23 3750000 3 82 83 88 88 88 65 85 88 76 91 58 73 84 80 82
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 74 77 81 69 76 64 80 76 80 61 52 62 77 69 73
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 57 61 75 73 73 75 62 63 76 74 71 60 73 72
Brad Marchand L Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 3 79 81 77 79 79 70 81 63 61 64 57 66 79 76 75
Pavol Demitra L Philadelphia Flyers 2757610395 37 5000000 1 73 76 75 63 69 60 82 86 79 75 69 71 74 64 75
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 2757610395 24 605000 1 58 54 68 67 70 68 74 75 67 58 53 68 60 68 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 37 1166666 1 50 49 43 76 69 78 65 77 40 75 84 77 47 74 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 68 68 64 74 81 82 77 73 71 54 52 78 66 79 74
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 92 70 48 74 72 73 73 76
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 2757610395 24 583333 2 58 47 61 77 75 69 72 69 66 57 56 65 55 73 68
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 61 68 74 65 74 71 76 75 77 48 53 72 67 70 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 5 77 80 74 82 85 83 72 91 52 48 69 85 77 83 79
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1300000 1 68 65 65 91 92 99 80 85 58 54 64 79 66 94 77
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 23 1375000 1 76 75 76 76 75 76 72 67 78 63 52 65 75 75 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 89 88 89 89 89 89 86 76 90 81 69 73 88 89 85


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 47 46 54 50 54 59 53 64 73 51 45 55 49 54 58
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 2 49 50 52 56 53 56 57 73 71 59 44 55 50 55 59
Shane Harper R PHL 22 450000 1 49 59 56 57 52 49 56 67 76 64 47 51 54 52 59
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 45 51 45 43 40 56 57 79 45 40 52 48 42 55
Stefan Legein R PHL 23 253749,9* 1 48 56 49 54 56 49 62 57 55 64 42 49 51 53 59
Luke Pither C PHL 22 135000* 1 46 52 53 53 51 51 59 62 71 49 50 61 50 51 58
Doug Rogers C PHL 23 96000* 1 46 47 42 47 43 41 62 42 70 63 45 45 45 43 53
Justin McCrae C PHL 23 400000 1 48 52 47 58 56 60 67 49 71 64 54 55 49 58 60
Joel Champagne C PHL 21 370000 1 52 49 51 49 50 61 61 58 70 66 48 61 50 53 61
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 44 49 59 62 47 54 59 62 78 62 48 55 50 54 60
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 29 79 61 80 64 88 31 57 68 84 34 73 65
Eric Wellwood L PHL 21 450000 3 53 54 57 66 71 69 74 64 80 64 47 55 54 68 65
Tommy Sestito L PHL 24 550000 1 49 49 49 56 70 76 51 50 37 62 60 70 49 67 61
Zac Rinaldo L PHL 21 450000 1 49 49 55 72 50 53 51 49 20 56 56 67 51 58 58
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 43 43 51 43 44 61 57 72 41 46 52 45 46 55
Tyler Hostetter D PHL 20 550000 3 32 45 41 31 36 35 50 56 77 35 42 46 39 34 51
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 40 40 40 69 67 66 61 65 66 58 49 58 40 67 62
Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 50 45 38 62 62 70 42 48 56 44 44 55
Erik Gustafsson D PHL 23 135000* 1 52 52 47 63 69 48 52 64 74 61 44 69 50 60 62
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 36 38 34 72 68 78 71 78 56 47 65 83 36 72 65
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 20 21 20 54 49 60 46 61 54 40 45 69 20 54 49
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 28 31 30 68 66 76 62 72 40 48 63 70 29 70 61
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 53 51 51 75 68 68 64 61 54 57 49 62 51 70 63
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 47 50 56 59 62 57 54 72 69 55 58 48 59 62
Michael Leighton G PHL 30 1550000 1 74 75 71 72 74 76 68 74 75 56 62 70 73 74 72
Jason Bacashihua G PHL 29 525000 1 73 74 66 74 72 74 72 72 78 61 52 69 71 73 70
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 43 43 39 42 42 44 60 54 75 43 47 59 41 42 55
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 69 64 50 65 68 69 69 60 76 51 52 69 61 67 66


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Michael Parks R Philadelphia Flyers 3781698027 19 500000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-
Andrei Popov R Philadelphia Flyers 1438669089 23 700000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Marcel Noebels R Philadelphia Flyers 3781698027 19 701667* 3 C- C- C- D- D- D- C- D B- D D D C- D- C-
Petr Placek R Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D D- D- D D D B- D D D- D D- C-
Nick Cousins C Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D D D- D- D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Brendan Ranford L Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 D D C- D- D- D- D D- B- D D D D D- D
Derek Mathers L Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- C- D- D D D- F- D- D D D- D D
Tye McGinn L Philadelphia Flyers 1438669089 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- C D D D D D- C-
Marc-Andre Bourdon D Philadelphia Flyers 1438669089 22 450000* 0 C- D D D D D D C D D D C- D D C-
Colin Suellentrop D Philadelphia Flyers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Ricard Blidstrand D Philadelphia Flyers 3781698027 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F- D D D- D D
Nick Luukko D Philadelphia Flyers 1438669089 20 500000* 0 D D- D- D D C- C- D C- D D D D- D C-
Brad Phillips G Philadelphia Flyers 1438669089 22 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D- D D D D C-
Jakub Kovar G Philadelphia Flyers 1438669089 23 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeDim 11 Déc - 16:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andreas Nödl R Philadelphia Flyers 2757610395 24 845000 2 54 62 64 67 68 68 75 75 79 60 50 72 60 67 68
Jaromir Jagr R Philadelphia Flyers 2757610395 39 3300000 1 73 71 81 66 74 62 76 78 73 65 70 69 75 67 75
James van Riemsdyk R Philadelphia Flyers 2757610395 22 875000 1 87 84 89 84 90 83 88 83 72 67 62 70 86 85 82
Wayne Simmonds R Philadelphia Flyers 2757610395 23 1750000* 2 76 56 66 77 72 96 72 74 58 51 43 44 66 81 68
Blair Betts C Philadelphia Flyers 2757610395 32 550000 1 53 44 72 73 74 71 74 67 75 80 60 74 56 72 70
Sean Couturier C Philadelphia Flyers 2757610395 19 950000 3 79 83 78 86 93 95 82 90 76 68 46 60 80 91 80
David Krejci C Philadelphia Flyers 2757610395 25 3750000 1 86 91 84 81 86 65 85 70 78 74 52 72 87 77 79
Matt Read C Philadelphia Flyers 2757610395 25 900000* 2 53 48 55 52 49 49 58 48 70 50 46 59 52 50 57
Claude Giroux C Philadelphia Flyers 2757610395 24 3750000 3 82 84 88 88 89 65 89 89 76 93 58 73 84 80 82
Jakub Voracek L Philadelphia Flyers 2757610395 22 2250000 1 79 78 81 71 76 65 80 76 80 64 52 63 79 70 74
Maxime Talbot L Philadelphia Flyers 2757610395 27 1800000 5 62 59 61 75 73 73 75 62 63 76 74 71 60 73 72
Brad Marchand L Philadelphia Flyers 2757610395 23 900000 3 79 83 76 79 80 70 81 64 61 64 57 66 79 76 75
Pavol Demitra L Philadelphia Flyers 2757610395 37 5000000 1 73 75 75 63 69 60 82 86 79 75 69 70 74 64 75
Jon Kalinski L Philadelphia Flyers 2757610395 24 605000 1 58 54 72 67 70 68 74 76 67 58 53 68 61 68 68
Ian Laperriere L Philadelphia Flyers 2757610395 38 1166666 1 50 49 43 76 69 78 65 77 40 75 84 77 47 74 68
Andrej Meszaros D Philadelphia Flyers 2757610395 26 4000000 3 68 68 64 74 87 86 77 73 71 55 52 78 66 82 75
Kimmo Timonen D Philadelphia Flyers 2757610395 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 92 70 48 74 72 73 73 76
Oskars Bartulis D Philadelphia Flyers 2757610395 25 583333 2 58 48 62 81 78 69 72 69 66 57 56 67 56 76 69
Matt Carle D Philadelphia Flyers 2757610395 27 3437500 1 61 68 74 65 74 71 76 76 77 49 53 74 67 70 69
Chris Pronger D Philadelphia Flyers 2757610395 37 4921429 5 73 80 74 80 84 81 72 91 50 48 69 85 75 81 78
Braydon Coburn D Philadelphia Flyers 2757610395 26 1300000 1 72 68 69 92 90 99 80 85 58 61 64 79 69 93 78
Sergei Bobrovsky G Philadelphia Flyers 2757610395 23 1375000 1 75 76 75 76 76 77 73 67 78 63 52 68 75 76 73
Ilya Bryzgalov G Philadelphia Flyers 2757610395 31 5666667 9 88 88 88 90 89 88 86 76 90 81 69 73 88 89 84


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
