NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Philadelphie Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
DexFlyers

DexFlyers


Messages : 32
Date d'inscription : 08/11/2011

Philadelphie Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphie Flyers   Philadelphie Flyers Icon_minitimeMar 8 Nov - 13:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
James van Riemsdyk R 22 875000 1 75 73 77 69 77 72 80 76 72 61 62 69 75 72 75
Jaromir Jagr R 39 3300000 1 74 73 82 66 76 64 77 80 78 65 70 70 76 68 76
Jakub Voracek R 22 2250000 1 67 71 75 64 69 62 77 71 80 56 52 60 71 65 70
Andreas Nödl R 24 845000 2 54 62 62 67 68 61 74 74 79 58 50 71 59 65 67
Daniel Brière R 33 6500000 4 79 84 85 63 68 55 80 76 63 77 74 66 82 62 75

Matt Read C 25 900000* 2 53 51 51 52 51 49 55 48 70 50 46 55 51 50 57
Claude Giroux C 23 3750000 3 76 79 80 73 75 67 79 84 76 74 58 71 78 71 77
Brayden Schenn C 20 875000 1 65 68 69 67 68 68 78 65 60 63 51 66 67 67 70
Blair Betts C 31 550000 1 53 44 62 73 74 71 73 63 75 80 60 72 53 72 69

Ian Laperriere L 37 1166666 1 50 49 43 76 72 79 65 77 40 75 84 77 47 75 69
Scott Hartnell L 29 4200000 2 79 65 67 74 68 82 74 79 40 59 70 80 70 74 72
Maxime Talbot L 27 1800000 5 62 53 51 75 73 73 75 61 63 75 74 70 55 73 71
Jon Kalinski L 24 605000 1 56 52 62 67 70 68 74 76 67 54 53 65 56 68 66

Oskars Bartulis D 24 583333 2 58 45 55 67 69 66 72 69 66 54 56 61 52 67 66
Chris Pronger D 36 4921429 5 79 82 74 82 86 83 75 91 53 48 69 87 78 83 79
Kimmo Timonen D 36 6333333 2 68 76 77 78 78 63 78 92 70 48 74 72 73 73 76
Braydon Coburn D 26 1300000 1 65 61 58 83 81 82 77 80 58 45 64 79 61 82 73
Andrej Meszaros D 25 4000000 3 66 68 64 72 72 72 77 73 71 49 52 78 66 72 72
Matt Carle D 26 3437500 1 61 68 74 65 66 64 76 75 77 48 53 72 67 65 68

Ilya Bryzgalov G 31 5666667 9 87 85 78 86 86 86 86 74 90 81 69 73 83 86 83
Michael Leighton G 30 1550000 1 73 74 73 75 73 71 72 74 78 61 64 73 73 73 73
Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphie Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphie/ Boston ok
» Bureau d'offre des Flyers
» Changement de position Philadelphie
» Flyers
» Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Ligue Simulée :: Hockey 720 :: Bureaux des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: