NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Le Club École

Aller en bas 
AuteurMessage
DexFlyers

DexFlyers


Messages : 32
Date d'inscription : 08/11/2011

Le Club École Empty
MessageSujet: Le Club École   Le Club École Icon_minitimeMar 8 Nov - 13:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ben Holmstrom R PHL 24 135000* 1 42 40 46 50 50 59 51 62 73 38 45 52 42 53 55
Mike Testwuide R PHL 24 135000* 2 48 45 45 44 46 42 55 65 71 49 44 51 46 44 55
Wayne Simmonds R PHL 23 525000* 2 64 55 66 77 72 78 70 73 58 45 43 37 61 75 65
Shane Harper R PHL 22 450000 1 42 45 46 35 34 30 52 64 76 52 47 47 44 33 52
Jason Akeson R PHL 21 214500* 2 49 44 47 33 30 35 49 53 79 42 40 46 46 32 51
Stefan Legein R PHL 22 253749,9* 1 42 45 43 54 52 49 58 45 55 52 42 48 43 51 56

Luke Pither C PHL 22 135000* 1 44 49 45 48 44 41 56 58 71 41 50 56 46 44 55
Justin McCrae C PHL 22 400000 1 44 48 45 57 56 52 57 47 71 57 54 55 45 55 58
Joel Champagne C PHL 21 370000 1 52 49 45 45 46 43 48 54 70 53 48 58 48 44 56
Tyler Brown C PHL 21 135000* 1 41 49 49 45 42 40 52 56 78 52 48 50 46 42 55

Tommy Sestito L PHL 23 550000 1 56 58 53 81 62 73 63 60 37 55 60 77 55 72 65
Zac Rinaldo L PHL 21 450000 1 40 45 42 59 56 72 54 45 20 56 56 65 42 62 57
Jody Shelley L PHL 35 1100000 2 41 34 31 79 61 80 64 88 32 57 68 84 35 73 66
Andrew Rowe L PHL 23 135000* 1 50 43 43 51 43 44 51 50 72 41 46 47 45 46 54

Joonas Lehtivuori D PHL 23 255000* 1 34 50 49 46 43 38 62 59 70 42 48 50 44 42 54
Denis Bodrov D PHL 25 165000* 1 20 27 24 55 54 54 61 63 66 48 49 56 23 54 56
Andreas Lilja D PHL 36 737500 2 39 38 38 75 70 78 72 79 59 49 66 87 38 74 67
Tyler Hostetter D PHL 20 550000 3 32 45 41 31 33 35 40 50 77 35 42 40 39 33 50
Brandon Manning D PHL 21 207000* 2 48 49 45 46 45 51 51 48 72 55 55 48 47 47 57
Erik Gustafsson D PHL 22 135000* 1 50 49 47 48 49 43 50 62 74 52 44 59 48 46 58
Oliver Lauridsen D PHL 22 135000* 2 20 21 20 50 45 60 44 59 54 40 45 67 20 51 48
Matt Walker D PHL 31 510000* 2 31 31 32 70 68 79 67 79 46 52 66 81 31 72 64
Kevin Marshall D PHL 22 262500* 1 50 46 45 53 53 56 62 51 54 46 49 58 47 54 57

Sergei Bobrovsky G PHL 22 1375000 1 76 72 73 76 74 73 72 63 78 62 52 64 73 74 72
Jason Bacashihua G PHL 28 525000 1 67 65 62 66 64 69 69 71 78 61 52 69 64 66 67
Niko Hovinen G PHL 23 261525* 1 41 41 39 40 42 40 52 45 75 43 47 47 40 40 52
Johan Backlund G PHL 30 800000 1 63 62 50 61 68 69 68 58 76 51 52 63 58 66 65
Revenir en haut Aller en bas
 
Le Club École
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club-Ecole, Vancouver Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
NHLS :: Ligue Simulée :: Hockey 720 :: Bureaux des DG's :: Philadelphia Flyers-
Sauter vers: