NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
Voir le deal
99.99 €

 

 Anaheim Ducks

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 6 Nov - 19:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R Anaheim Ducks 3778555240 25 537500 2 61 63 62 60 61 59 65 72 73 54 66 65 62 60 65
Brian McGrattan R Anaheim Ducks 3778555240 29 600000* 1 34 39 36 75 60 81 60 81 33 54 58 86 36 72 63
George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 31 875000 1 38 48 42 77 67 79 55 65 33 59 61 91 42 74 65
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 91 85 86 75 73 75 74 78 61 69 67 73 87 74 79
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 24 2390000 3 75 75 79 65 69 55 89 66 81 61 52 56 76 63 71
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 36 2500000 1 71 73 75 71 72 63 85 81 64 80 87 70 73 68 75
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 82 79 81 75 76 74 78 71 61 76 68 75 80 75 77
Dan Sexton C Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 2 62 68 68 67 69 59 75 63 66 52 56 65 66 65 67
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 19 900000* 2 49 49 58 43 45 40 67 55 71 47 49 45 52 42 57
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3778555240 19 450000* 2 54 53 52 52 48 55 55 52 81 41 41 40 53 51 56
Jean-François Jacques L Anaheim Ducks 3778555240 26 650000 1 65 58 56 81 66 78 78 64 47 54 59 76 59 75 68
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 37 4000000 1 69 67 71 73 75 67 84 75 70 64 59 68 69 71 73
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 24 5100000 4 84 83 85 79 73 73 72 72 70 50 53 72 84 75 76
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 3778555240 26 850000 4 66 70 74 62 67 50 71 64 74 53 53 60 70 59 67
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 33 3000000 2 63 57 58 74 75 79 78 74 64 45 67 74 59 76 70
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 19 450000 2 63 66 65 62 63 60 72 58 69 40 50 64 64 61 67
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 35 5600000 2 79 81 80 71 74 62 81 89 79 48 69 72 80 69 76
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 31 3800000 1 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 79 54 76 70
Bryan Rodney D Anaheim Ducks 3778555240 27 525000 1 62 67 63 65 69 56 71 64 67 59 59 68 64 63 66
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 3778555240 30 500000 1 48 57 62 72 74 68 65 79 52 69 60 74 55 71 68
Dan Ellis G Anaheim Ducks 3778555240 31 1500000 1 73 74 74 73 75 73 72 72 74 64 59 65 73 73 72
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 29 4500000 3 82 83 81 79 75 83 81 85 85 75 59 72 82 79 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R CIN 20 262500* 2 59 58 57 59 63 52 69 64 74 51 50 54 58 58 62
Fredric Korduner R CIN 23 111000* 1 55 53 51 41 44 34 54 46 74 47 54 59 53 39 55
Matt Kennedy R CIN 22 135000* 1 46 45 44 50 49 50 50 46 52 52 50 53 45 49 54
Sami Vatanen R CIN 20 405500,1* 2 56 56 57 55 58 44 63 62 70 41 47 57 56 52 60
Brandon McMillan C CIN 21 135000* 1 50 56 53 56 57 55 80 53 79 58 59 62 53 56 65
Nicolas Deschamps C CIN 21 221250* 1 47 51 49 46 48 39 60 62 78 51 48 42 49 44 56
Nick Bonino C CIN 22 207900* 1 47 46 48 63 64 62 70 56 72 54 48 57 47 63 62
Petteri Wirtanen C CIN 25 525000 4 48 49 48 62 64 61 64 59 66 64 56 67 48 62 63
Mark Bell C CIN 31 575000 1 66 62 59 68 65 72 69 77 58 71 65 77 62 68 67
Peter Holland C CIN 20 262500* 1 50 48 49 48 47 47 62 56 72 52 47 49 49 47 59
Maxime Macenauer C CIN 22 612500 1 44 45 47 44 43 44 56 49 66 48 45 46 45 43 52
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 1 58 57 55 51 51 50 66 62 73 55 54 65 56 50 61
Rick Schofield L CIN 24 650000 1 48 51 51 51 48 50 51 58 71 53 51 50 50 49 57
Josh Brittain L CIN 21 135000* 1 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Tomas Zaborsky L CIN 23 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 61 47 74 50 47 44 53 49 57
Matt Beleskey L CIN 23 200000,1* 1 55 53 52 57 53 66 58 63 47 48 53 69 53 58 61
Mathieu Carle D CIN 23 217800* 1 51 52 50 48 46 47 58 51 66 43 48 54 51 47 57
Matt Smaby D CIN 26 600000 1 35 33 34 74 70 80 69 67 53 49 57 82 34 74 64
Kurtis Foster D CIN 29 1800000 1 70 54 54 70 67 70 65 67 62 48 57 78 59 69 66
Sean Zimmerman D CIN 24 525000 1 32 36 34 51 50 50 52 61 69 43 50 61 34 50 54
Jake Newton D CIN 22 135000* 1 45 46 44 48 46 47 63 55 73 54 46 53 45 47 56
Luca Sbisa D CIN 21 2175000 4 52 56 58 77 74 79 72 57 70 41 45 61 55 76 65
Iiro Tarkki G CIN 26 397500* 1 56 53 50 54 54 54 53 49 72 58 51 59 53 54 61
Igor Bobkov G CIN 20 211999,8* 2 48 47 44 49 50 48 62 57 74 41 46 49 46 49 58
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 70 76 58 58 66 69 68 70
Timo Pielmeier G CIN 22 237500,1* 1 42 46 40 44 46 45 55 45 68 46 47 39 42 45 52



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R Anaheim Ducks 1438669089 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B D- D- D D- D- D
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D D C- C- D C-
Brett Perlini R Anaheim Ducks 1438669089 21 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Andreas Dahlstrom C Anaheim Ducks 1438669089 20 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 1438669089 21 450000 0 D D D D D D- C- D C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L Anaheim Ducks 1438669089 22 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- C- D D C- D- D D
Max Friberg L Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D- D- D D- C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 1438669089 21 550000* 0 C- D D C- C- C- C- D- B- D D D- D C- C-
Tim Heed D Anaheim Ducks 1438669089 20 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Stefan Warg D Anaheim Ducks 1438669089 21 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Andy Welinski D Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C B D- D D D D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 1438669089 20 450000* 0 F D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Matt Clark D Anaheim Ducks 1438669089 20 650000* 0 F D- D- C- C- C- D C- C D D C- D- C- C-
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 1438669089 21 450000 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 3781698027 19 500000 0 D D D D C- D C- C- C- D D C- D D C-
Josh Manson D Anaheim Ducks 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D- D C- B- D D D D D C-
Marco Cousineau G Anaheim Ducks 1438669089 21 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D B- D- D D D- D- C-
Sebastian Stefaniszin G Anaheim Ducks 1438669089 24 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
John Gibson G Anaheim Ducks 3781698027 18 750000* 0 D D C- C- D D D D- B- D D- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Gordon R Anaheim Ducks 3778555240 25 537500 2 61 63 62 60 62 60 65 72 73 56 66 65 62 60 65
Brian McGrattan R Anaheim Ducks 3778555240 30 600000* 1 34 39 36 75 60 81 60 81 33 54 58 86 36 72 63
George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 31 875000 1 38 48 42 77 67 79 55 65 33 59 61 91 42 74 65
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 96 86 86 76 73 76 75 78 61 69 67 73 89 75 79
Andrew Cogliano C Anaheim Ducks 3778555240 24 2390000 3 75 75 79 66 69 58 89 66 81 62 52 56 76 64 71
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 36 2500000 1 71 73 75 71 72 63 85 81 64 80 87 70 73 68 75
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 82 79 81 75 76 75 78 71 61 76 68 75 80 75 78
Dan Sexton C Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 2 62 68 68 67 69 59 75 63 66 54 56 65 66 65 67
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 19 900000* 2 49 49 58 43 45 40 67 55 71 47 49 45 52 42 57
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3778555240 19 450000* 2 54 53 52 52 48 55 55 52 81 41 41 40 53 51 56
Jean-François Jacques L Anaheim Ducks 3778555240 26 650000 1 65 58 56 81 66 78 78 64 47 54 59 76 59 75 68
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 38 4000000 1 69 67 71 73 75 67 84 75 70 64 59 68 69 71 73
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 24 5100000 4 84 84 85 81 75 73 72 72 70 50 53 72 84 76 76
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 3778555240 26 850000 4 66 70 74 62 67 50 71 64 74 54 53 60 70 59 67
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 34 3000000 2 63 57 58 74 75 79 78 74 64 45 67 74 59 76 70
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 19 450000 2 63 66 65 66 65 62 74 60 69 40 50 64 64 64 68
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 35 5600000 2 79 81 80 71 74 62 81 89 79 48 69 72 80 69 76
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 31 3800000 1 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 79 54 76 70
Bryan Rodney D Anaheim Ducks 3778555240 27 525000 1 62 67 64 65 70 59 71 64 67 59 59 68 64 64 67
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 3778555240 30 500000 1 48 57 62 72 74 68 65 79 52 69 60 74 55 71 68
Dan Ellis G Anaheim Ducks 3778555240 31 1500000 1 73 74 74 73 75 73 72 72 74 64 59 65 73 73 72
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 29 4500000 3 82 83 81 79 75 83 81 85 85 75 59 72 82 79 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R CIN 20 262500* 2 59 58 57 59 63 52 69 64 74 51 50 54 58 58 62
Fredric Korduner R CIN 23 111000* 1 55 53 51 41 44 34 54 46 74 47 54 59 53 39 55
Matt Kennedy R CIN 22 135000* 1 46 45 44 50 49 50 50 46 52 52 50 53 45 49 54
Sami Vatanen R CIN 20 405500,1* 2 56 56 57 55 58 44 63 62 70 41 47 57 56 52 60
Brandon McMillan C CIN 21 135000* 1 50 56 53 56 57 55 80 53 79 58 59 62 53 56 65
Nicolas Deschamps C CIN 21 221250* 1 47 51 49 46 48 39 60 62 78 51 48 42 49 44 56
Nick Bonino C CIN 22 207900* 1 47 46 48 63 64 62 70 56 72 54 48 57 47 63 62
Petteri Wirtanen C CIN 25 525000 4 48 49 48 62 64 61 64 59 66 64 56 67 48 62 63
Mark Bell C CIN 31 575000 1 66 62 59 68 65 72 69 77 58 71 65 77 62 68 67
Peter Holland C CIN 20 262500* 1 50 48 49 48 47 47 62 56 72 52 47 49 49 47 59
Maxime Macenauer C CIN 22 612500 1 44 45 47 44 43 44 56 49 66 48 45 46 45 43 52
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 1 58 57 55 51 51 50 66 62 73 55 54 65 56 50 61
Rick Schofield L CIN 24 650000 1 48 51 51 51 48 50 51 58 71 53 51 50 50 49 57
Josh Brittain L CIN 21 135000* 1 43 40 39 44 42 56 43 46 54 44 45 49 40 47 52
Tomas Zaborsky L CIN 23 195999,9* 1 56 51 54 49 51 48 61 47 74 50 47 44 53 49 57
Matt Beleskey L CIN 23 200000,1* 1 55 53 52 57 53 66 58 63 47 48 53 69 53 58 61
Mathieu Carle D CIN 23 217800* 1 51 52 50 48 46 47 58 51 66 43 48 54 51 47 57
Matt Smaby D CIN 26 600000 1 35 33 34 74 70 80 69 67 53 49 57 82 34 74 64
Kurtis Foster D CIN 29 1800000 1 70 54 54 70 67 70 65 67 62 48 57 78 59 69 66
Sean Zimmerman D CIN 24 525000 1 32 36 34 51 50 50 52 61 69 43 50 61 34 50 54
Jake Newton D CIN 23 135000* 1 45 46 44 48 46 47 63 55 73 54 46 53 45 47 56
Luca Sbisa D CIN 21 2175000 4 52 56 58 77 74 79 72 57 70 41 45 61 55 76 65
Iiro Tarkki G CIN 26 397500* 1 56 53 50 54 54 54 53 49 72 58 51 59 53 54 61
Igor Bobkov G CIN 20 211999,8* 2 48 47 44 49 50 48 62 57 74 41 46 49 46 49 58
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 70 76 58 58 66 69 68 70
Timo Pielmeier G CIN 22 237500,1* 1 42 46 40 44 46 45 55 45 68 46 47 39 42 45 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Wagner R Anaheim Ducks 1438669089 20 450000* 0 D- D D D- D- D- D D- B D- D- D D- D- D
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 C- D C- C- D D C- C- B- D D C- C- D C-
Brett Perlini R Anaheim Ducks 1438669089 21 500000* 0 C- D D D D D C- D B D D D D D C-
Andreas Dahlstrom C Anaheim Ducks 1438669089 20 500000* 0 D C- C- D D D C- D B- C- D D C- D C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D C- D D C- C- C D D D D D C-
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Radoslav Illo C Anaheim Ducks 1438669089 21 450000 0 D D D D D D- C- D C C- D D- D D- C-
Justin Vaive L Anaheim Ducks 1438669089 22 450000* 0 D- D- D- D D C- D D- C- D D C- D- D D
Max Friberg L Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- D D- D- D D- C-
Justin Schultz D Anaheim Ducks 1438669089 21 550000* 0 C- D D C- C- C- C- D- B- D D D- D C- C-
Tim Heed D Anaheim Ducks 1438669089 20 500000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Stefan Warg D Anaheim Ducks 1438669089 21 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Andy Welinski D Anaheim Ducks 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C B D- D D D D C-
Nick Pryor D Anaheim Ducks 1438669089 21 450000* 0 F D D D D D C- D- B- D- D D D D C-
Matt Clark D Anaheim Ducks 1438669089 20 650000* 0 F D- D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
Ryan Hegarty D Anaheim Ducks 1438669089 21 450000 0 D D D D D D D D C- D- D D D D C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 3781698027 19 500000 0 D D D C- C- D C- C- C- D D C- D D C-
Josh Manson D Anaheim Ducks 3781698027 19 450000* 0 D D C- D D D D C- B- D D D D D C-
Marco Cousineau G Anaheim Ducks 1438669089 21 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D B- D- D D D- D- C-
Sebastian Stefaniszin G Anaheim Ducks 1438669089 24 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
John Gibson G Anaheim Ducks 3781698027 18 750000* 0 D D C- C- D D D D- B- D D- C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeJeu 1 Déc - 17:44

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Burrows R Anaheim Ducks 3778555240 30 2000000 2 78 78 79 73 74 74 76 73 59 59 61 72 78 73 74
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 99 89 89 89 75 85 77 85 61 75 67 73 92 83 82
George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 31 875000 1 38 48 42 77 67 79 55 65 33 59 61 91 42 74 65
Andrew Gordon R Anaheim Ducks 3778555240 26 537500 2 61 63 62 60 69 63 65 72 73 62 66 65 62 64 66
Dan Sexton C Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 2 62 67 67 66 68 59 75 62 66 56 56 65 65 64 67
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 37 2500000 1 71 73 74 71 72 62 84 79 64 80 87 67 72 68 74
Brandon McMillan C Anaheim Ducks 3778555240 21 450000* 1 56 56 55 59 59 55 78 58 79 69 59 62 55 57 67
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 3778555240 19 460000 3 46 43 46 46 48 45 50 50 75 51 44 43 45 46 54
Henrik Sedin C Anaheim Ducks 3778555240 31 6100000 3 78 95 82 76 76 67 82 81 70 77 69 79 85 73 80
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 3778555240 27 850000 4 66 70 76 62 67 54 71 64 74 55 53 60 70 61 68
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 24 5100000 4 88 87 85 94 80 81 76 80 70 49 53 72 86 85 79
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 19 900000* 2 49 49 58 43 45 40 67 55 71 47 49 45 52 42 57
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 38 4000000 1 67 65 71 73 72 67 84 75 68 64 59 66 67 70 73
Jean-François Jacques L Anaheim Ducks 3778555240 26 650000 1 65 66 64 81 66 88 78 64 47 57 59 76 65 78 70
Toni Lydman D Anaheim Ducks 3778555240 34 3000000 2 63 57 58 74 75 79 78 74 64 45 67 74 59 76 70
Sheldon Brookbank D Anaheim Ducks 3778555240 31 500000 1 48 57 62 72 74 68 65 79 52 69 60 74 55 71 68
Cam Fowler D Anaheim Ducks 3778555240 20 450000 2 71 71 68 77 82 78 76 61 69 40 50 64 70 79 72
Lubomir Visnovsky D Anaheim Ducks 3778555240 35 5600000 2 79 81 80 71 74 62 81 89 79 48 69 72 80 69 76
François Beauchemin D Anaheim Ducks 3778555240 31 3800000 1 70 48 46 76 74 78 70 76 67 47 68 79 54 76 70
Bryan Rodney D Anaheim Ducks 3778555240 27 525000 1 62 67 65 70 76 62 71 67 67 63 59 68 64 69 68
Andy Welinski D Anaheim Ducks 3778555240 18 460000 3 43 45 46 47 49 45 53 65 82 41 46 49 44 47 57
Dan Ellis G Anaheim Ducks 3778555240 31 1500000 1 73 74 74 73 75 73 72 72 74 64 59 65 73 73 72
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 3778555240 29 4500000 3 82 83 81 79 75 83 81 85 85 75 59 72 82 79 80


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R CIN 22 135000* 1 46 45 53 50 49 59 55 52 52 55 50 53 48 52 56
Brett Perlini R CIN 21 550000 3 51 49 48 45 45 45 52 49 82 53 48 46 49 45 55
Sami Vatanen R CIN 20 405500,1* 2 74 71 57 73 59 55 63 62 70 55 47 57 67 62 65
Kyle Palmieri R CIN 20 262500* 2 59 58 57 59 63 55 69 64 74 64 50 54 58 59 63
Fredric Korduner R CIN 23 111000* 1 68 75 46 51 56 46 50 50 74 54 54 59 63 51 60
Christopher Wagner R CIN 20 900000 3 32 41 43 35 37 33 49 39 81 34 40 41 38 35 48
Brian McGrattan R CIN 30 180000* 1 31 37 33 69 59 81 60 81 30 53 56 84 33 69 62
Nicolas Deschamps C CIN 21 221250* 1 50 55 50 48 58 45 60 62 78 55 48 42 51 50 58
Radoslav Illo C CIN 21 460000 3 50 45 47 41 41 35 56 47 69 51 46 40 47 39 52
Peter Holland C CIN 20 262500* 1 55 55 55 59 60 56 73 59 72 71 47 49 55 58 64
Nick Bonino C CIN 22 207900* 1 53 54 53 63 64 69 70 63 72 60 48 57 53 65 64
Maxime Macenauer C CIN 22 612500 1 44 45 47 44 43 44 56 49 66 48 45 46 45 43 52
Mark Bell C CIN 31 575000 1 60 54 44 55 48 62 61 64 45 61 59 73 52 55 59
Andreas Dahlstrom C CIN 20 550000 3 49 54 54 45 45 44 51 42 73 52 47 46 52 44 55
Petteri Wirtanen C CIN 25 525000 4 53 53 57 62 64 68 64 59 66 65 56 67 54 64 65
Josh Brittain L CIN 21 135000* 1 52 45 45 50 49 66 46 53 54 53 45 49 47 55 56
Justin Vaive L CIN 22 460000 2 39 37 35 49 47 54 50 37 56 48 48 55 37 50 50
Matt Beleskey L CIN 23 200000,1* 1 71 49 52 55 51 62 66 61 47 58 53 69 57 56 62
Patrick Maroon L CIN 23 165000* 1 58 57 55 56 55 63 66 70 73 60 54 65 56 58 63
Tomas Zaborsky L CIN 24 195999,9* 1 56 64 66 55 54 50 61 54 74 66 47 44 62 53 61
Rick Schofield L CIN 24 650000 1 48 59 55 51 49 63 49 57 71 64 51 50 54 54 59
Mathieu Carle D CIN 24 217800* 1 53 43 53 59 58 63 71 60 66 62 48 54 49 60 62
Jake Newton D CIN 23 135000* 1 53 53 48 52 52 58 64 55 73 67 46 53 51 54 60
Matt Smaby D CIN 27 600000 1 35 33 34 74 70 80 69 67 53 49 57 82 34 74 64
Luca Sbisa D CIN 21 2175000 4 55 57 62 75 76 75 75 69 70 51 45 61 58 75 67
Ryan Hegarty D CIN 21 460000 3 44 42 41 42 42 41 49 47 55 40 47 46 42 41 51
Alexander Deilert D CIN 22 285000 1 41 40 42 47 52 48 48 43 55 40 42 40 41 49 52
Kurtis Foster D CIN 30 1800000 1 69 49 48 61 65 61 63 63 61 48 55 76 55 62 63
Sean Zimmerman D CIN 24 525000 1 45 42 46 51 50 66 59 61 69 61 50 61 44 55 59
Stefan Warg D CIN 21 460000 3 27 29 25 42 41 43 48 45 49 35 45 46 27 42 47
Tim Heed D CIN 20 525000 3 46 55 54 48 47 40 55 41 71 47 48 43 51 45 55
Justin Schultz D CIN 21 575000 3 50 48 50 55 60 55 61 42 71 45 48 40 49 56 58
Josh Manson D CIN 20 460000 3 50 49 52 46 44 43 48 51 77 44 45 48 50 44 54
Matt Clark D CIN 21 650000 3 30 32 31 57 57 56 51 52 64 41 49 56 31 56 55
Nick Pryor D CIN 21 460000 3 30 50 50 42 42 42 60 34 75 31 48 43 43 42 51
Igor Bobkov G CIN 20 211999,8* 2 48 47 44 49 50 48 62 57 74 41 46 49 46 49 58
Marco Cousineau G CIN 22 460000 3 41 40 36 39 42 39 55 48 78 37 45 46 39 40 52
Iiro Tarkki G CIN 26 397500* 1 56 53 50 54 54 54 53 49 72 58 51 59 53 54 61
Sebastian Stefaniszin G CIN 24 450000 1 46 42 40 44 44 46 53 52 88 46 44 45 42 44 54
Timo Pielmeier G CIN 22 237500,1* 1 42 46 40 44 46 45 55 45 68 46 47 39 42 45 52
Jeff Deslauriers G CIN 27 612500 2 70 70 69 68 69 69 72 70 76 58 58 66 69 68 70

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rickard Rakell R Anaheim Ducks 3781698027 18 525000 3 C- D C- C- D D D C- B- D D C- C- D C-
William Karlsson C Anaheim Ducks 3781698027 18 470000 3 D D D C- D D C- C- C D D D D D C-
Devante Smith-Pelly L Anaheim Ducks 3781698027 19 450000* 2 C- C- C- C- D C- C- C- B D D D- C- D C-
Max Friberg L Anaheim Ducks 3781698027 19 460000 3 D D D D- D D- C- D B- D D- D- D D- C-
Kevin Lind D Anaheim Ducks 3781698027 19 550000 3 D D D D D D C- C- C- D D C- D D C-
John Gibson G Anaheim Ducks 3781698027 18 750000 3 D D C- C- C- D C- D- B- D D- C- D C- C-





Revenir en haut Aller en bas
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Anaheim Ducks Empty
MessageSujet: Re: Anaheim Ducks   Anaheim Ducks Icon_minitimeDim 11 Déc - 11:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexandre Burrows R Anaheim Ducks 3778555240 30 2000000 2 78 78 79 73 74 74 76 73 59 59 61 72 78 73 74
Corey Perry R Anaheim Ducks 3778555240 26 5325000 2 99 89 89 91 79 87 77 88 61 77 67 73 92 85 83
George Parros R Anaheim Ducks 3778555240 32 875000 1 38 48 42 77 67 79 55 65 33 59 61 91 42 74 65
Andrew Gordon R Anaheim Ducks 3778555240 26 537500 2 61 63 62 60 73 63 65 72 73 64 66 65 62 65 67
Dan Sexton C Anaheim Ducks 3778555240 24 550000 2 62 67 67 66 68 59 75 62 66 56 56 65 65 64 67
Saku Koivu C Anaheim Ducks 3778555240 37 2500000 1 71 73 74 70 72 62 83 79 64 80 87 67 72 68 74
Brandon McMillan C Anaheim Ducks 3778555240 21 450000* 1 55 56 54 59 60 55 78 61 79 69 59 62 55 58 67
Joe Cramarossa C Anaheim Ducks 3778555240 19 460000 3 46 43 46 46 48 45 50 50 75 51 44 43 45 46 54
Henrik Sedin C Anaheim Ducks 3778555240 31 6100000 3 78 95 82 76 76 67 82 81 70 77 69 79 85 73 80
Petri Kontiola L Anaheim Ducks 3778555240 27 850000 4 66 70 77 62 67 56 71 64 74 57 53 60 71 61 68
Bobby Ryan L Anaheim Ducks 3778555240 24 5100000 4 92 90 85 99 87 89 79 84 70 47 53 72 89 91 81
Emerson Etem L Anaheim Ducks 3778555240 19 900000* 2 49 49 58 43 45 40 67 55 71 47 49 45 52 42 57
Jason Blake L Anaheim Ducks 3778555240 38 4000000 1 67 64 71 73 71 64 84 75 68 64 59 66 67 69 72
