NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Florida Panthers

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 6 Nov - 19:01

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 850000 1 59 64 59 79 68 74 70 69 70 51 48 62 60 73 69
Tim Kennedy R Florida Panthers 3594606959 25 550000 2 64 64 61 67 68 60 72 68 73 54 50 67 63 65 68
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 27 3500000 4 73 67 67 73 68 72 75 72 57 60 61 70 69 71 71
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 3594606959 34 2500000 1 76 73 73 70 72 63 76 65 74 67 61 71 74 68 72
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 54 63 73 75 69 74 68 74 51 58 71 60 72 69
Michael Santorelli C Florida Panthers 3594606959 25 950000 4 73 65 73 67 68 63 74 75 75 62 61 69 70 66 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 79 75 74 72 71 62 78 73 78 76 63 68 76 68 75
John McFarland C Florida Panthers 3594606959 19 825000* 2 56 51 55 52 46 57 59 46 67 55 50 59 54 51 59
Bracken Kearns C Florida Panthers 3594606959 30 700000 1 50 61 61 63 67 64 71 69 77 64 57 67 57 64 67
Tomas Kopecky L Florida Panthers 3594606959 29 3000000 4 72 68 71 74 70 71 73 71 74 68 51 73 70 71 71
Marcel Goc L Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 66 57 65 72 75 65 76 80 77 76 58 71 62 70 72
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 25 3066667 1 73 78 77 71 75 69 73 70 71 53 58 62 76 71 70
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 74 77 78 68 71 64 76 76 80 63 57 72 76 67 71
Matt Bradley L Florida Panthers 3594606959 33 950000 2 53 46 47 79 67 81 75 80 68 55 69 76 48 75 70
Marco Sturm L Florida Panthers 3594606959 32 2250000 1 74 71 72 73 74 69 77 77 79 56 71 71 72 72 74
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 3200000* 3 50 55 62 69 68 70 70 69 60 40 49 58 55 69 66
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 20 1325000 1 60 67 66 75 77 70 75 75 67 51 59 67 64 74 71
Jason Garrison D Florida Panthers 3594606959 26 875000 1 51 64 68 72 74 75 72 87 74 59 54 73 61 73 71
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 33 800000 1 45 46 44 74 77 69 72 81 81 56 67 69 45 73 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 63 76 74
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 71 78 73 71 72 68 78 69 82 54 64 74 74 70 73
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 34 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 84 75 74 71 75 73 73 75
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 1 71 72 72 70 70 72 70 73 80 64 49 68 71 70 71

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 2 46 44 45 35 37 32 53 46 75 40 47 47 45 34 51
Bryce Swan R LOU 23 102000* 1 44 44 42 45 43 46 48 54 64 50 49 54 43 44 54
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 2 54 47 51 49 54 46 56 61 71 45 48 50 50 49 57
Michal Repik R LOU 22 253749,9* 1 55 56 60 53 53 50 62 61 70 54 52 56 57 52 61
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 43 44 47 44 50 50 50 70 55 49 58 45 47 56
Scott Timmins C LOU 21 135000* 1 39 40 40 49 48 46 52 52 68 54 50 49 39 47 54
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 60 59 58 53 55 50 61 70 78 63 54 58 59 52 62
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 51 53 61 46 45 43 78 41 74 52 48 54 55 44 60
Shawn Matthias C LOU 23 850000 3 54 52 53 64 64 70 67 68 73 62 51 75 53 66 65
Evgeni Dadonov L LOU 22 875000 1 64 65 68 60 60 57 69 65 74 50 46 61 65 59 66
Sergei Shirokov L LOU 25 900000 3 65 65 67 65 63 56 71 76 64 51 62 62 65 61 68
Ryan Carter L LOU 28 750000 1 62 65 64 72 70 75 71 60 71 58 56 75 63 72 68
Garrett Wilson L LOU 20 204999,9* 3 44 43 42 46 48 45 48 55 69 46 48 48 43 46 54
Eric Selleck L LOU 23 165000* 1 50 56 55 44 42 55 48 38 70 46 47 53 53 47 55
Martin Lojek D LOU 26 525000 3 45 37 34 61 62 59 56 64 55 48 48 72 38 60 59
Roman Derlyuk D LOU 24 213000* 1 35 37 39 42 46 44 50 53 64 37 50 53 37 44 52
Colby Robak D LOU 21 550000 1 43 51 55 42 44 40 60 54 73 44 46 42 49 42 54
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 44 30 33 72 61 75 64 71 47 55 51 81 35 69 61
Adam Comrie D LOU 21 135000* 1 50 38 36 47 45 54 49 39 55 47 49 58 41 48 54
Evan Oberg D LOU 23 262500* 1 42 45 45 49 47 48 52 57 58 41 49 52 44 48 54
Carl Hudson D LOU 25 135000* 1 36 38 37 50 57 65 69 52 45 45 49 58 37 57 56
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 54 53 54 63 56 66 43 51 55 45 53 56
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 42 42 44 65 64 64 40 49 58 44 42 54
Michael Caruso D LOU 23 176250* 1 38 40 42 52 50 49 65 50 60 48 49 56 40 50 55
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 1 42 42 50 70 72 65 68 58 60 51 50 70 44 69 63
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 40 40 38 40 41 42 46 45 71 42 47 39 39 41 51
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 49 41 54 48 52 65 45 73 40 49 51 48 51 56
Jacob Markstrom G LOU 21 135000* 1 53 47 43 43 51 47 55 45 66 44 48 46 47 47 55
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 51 47 40 48 47 49 59 50 75 41 48 50 46 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D F F F D D C D- D D D F D
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 1438669089 20 450000 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 C- D D D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Yaroslav Kosov R Florida Panthers 3781698027 18 450000 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers 1438669089 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3781698027 18 750000* 0 C C C C- C- C C C B- C- D D C C- C
Nick Bjugstad C Florida Panthers 3781698027 19 450000 0 D D- D D- D- F D D- B- D D D D- D- D
Corban Knight C Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Wade Megan C Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D- C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
David Pacan C Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 1438669089 25 450000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D C-
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 3781698027 18 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D D D C- D- C-
Zach Hyman C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D- D D D D- D D- B- D- D D D D C-
A.J. Jenks L Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Joonas Donskoi L Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D- D D F D- D- C- D B D- D- D- D D- C-
Corey Durocher L Florida Panthers 3781698027 19 500000 0 D D D D D C- C- C- B- C- D D D D C-
Ryan Watson L Florida Panthers 1438669089 23 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
Quinton Howden L Florida Panthers 3781698027 19 1100000* 2 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Derrick Lapoint D Florida Panthers 1438669089 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D- C D D D D- D C-
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D- D- C- C- D C- C- B- D- D D D- C- C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 1438669089 20 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Benjamin Gallacher D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D- D- D- D- D- D C- B- D- D- D D- D- D
Eddie Wittchow D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D D D- B- D D D D D C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 3781698027 19 825000* 2 F- F D- D- D D D D- C F D- C- F D D
John Lee D Florida Panthers 1438669089 22 450000* 0 D- D D D D D C D- B- D D D D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D C- D D B- D D D D- D C-
Sam Brittain G Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D- D D D- D D- D D- B- D- D- D- D D- D
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 1438669089 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:26

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 850000 1 59 64 59 78 68 74 70 69 70 51 48 62 60 73 69
Tim Kennedy R Florida Panthers 3594606959 25 550000 2 64 64 63 67 68 60 72 68 73 54 50 67 63 65 68
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 27 3500000 4 73 67 69 72 68 72 74 72 57 64 61 70 69 70 71
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 3594606959 34 2500000 1 76 73 73 70 72 63 76 65 74 67 61 71 74 68 72
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 54 67 73 75 69 74 68 74 51 58 71 62 72 70
Michael Santorelli C Florida Panthers 3594606959 25 950000 4 73 65 74 67 69 64 74 75 75 62 61 69 70 66 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 79 75 74 72 71 62 78 73 78 76 63 68 76 68 75
John McFarland C Florida Panthers 3594606959 19 825000* 2 55 51 57 52 48 58 61 46 67 56 50 59 54 52 60
Bracken Kearns C Florida Panthers 3594606959 30 700000 1 50 61 61 63 68 64 71 69 77 64 57 67 57 65 67
Tomas Kopecky L Florida Panthers 3594606959 29 3000000 4 72 68 71 74 70 71 73 71 74 68 51 73 70 71 71
Marcel Goc L Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 66 57 67 72 75 65 75 79 77 76 58 72 63 70 72
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 25 3066667 1 73 78 77 71 75 69 73 70 71 53 58 63 76 71 70
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 74 77 78 68 72 68 76 76 80 67 57 72 76 69 72
Matt Bradley L Florida Panthers 3594606959 33 950000 2 53 46 47 79 67 81 75 80 68 55 69 76 48 75 70
Marco Sturm L Florida Panthers 3594606959 33 2250000 1 74 71 72 73 74 69 77 77 79 56 71 71 72 72 74
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 3200000* 3 51 57 63 73 72 75 71 70 60 41 49 58 57 73 67
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 20 1325000 1 60 67 66 77 81 72 77 79 67 51 59 67 64 76 72
Jason Garrison D Florida Panthers 3594606959 26 875000 1 51 64 68 76 75 75 74 84 74 59 54 73 61 75 71
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 33 800000 1 45 46 44 74 77 69 72 81 81 56 67 69 45 73 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 63 76 74
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 71 78 73 71 72 68 78 69 82 54 64 74 74 70 73
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 84 75 74 71 75 73 73 75
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 1 71 72 72 70 70 72 70 73 80 64 49 68 71 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 2 46 44 45 35 37 32 54 46 75 40 47 50 45 34 51
Bryce Swan R LOU 23 102000* 1 44 44 42 45 43 46 48 54 64 50 49 54 43 44 54
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 2 54 47 53 49 54 46 56 62 71 45 48 50 51 49 57
Michal Repik R LOU 22 253749,9* 1 55 56 60 53 53 50 62 61 70 54 52 56 57 52 61
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 43 44 47 44 50 53 52 70 55 49 58 45 47 57
Scott Timmins C LOU 22 135000* 1 39 40 40 49 48 46 52 53 68 54 50 51 39 47 54
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 60 59 58 53 58 50 62 70 78 63 54 60 59 53 62
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 51 53 61 46 45 43 78 41 74 52 48 54 55 44 60
Shawn Matthias C LOU 23 850000 3 54 52 53 64 64 70 67 68 73 62 51 74 53 66 65
Evgeni Dadonov L LOU 22 875000 1 64 65 70 60 61 57 69 66 74 50 46 61 66 59 67
Sergei Shirokov L LOU 25 900000 3 65 65 67 65 63 56 71 76 64 51 62 62 65 61 68
Ryan Carter L LOU 28 750000 1 62 65 68 72 70 75 71 60 71 58 56 74 65 72 69
Garrett Wilson L LOU 20 204999,9* 3 44 43 42 46 48 45 48 55 69 46 48 48 43 46 54
Eric Selleck L LOU 23 165000* 1 50 56 55 44 42 55 49 40 70 46 47 53 53 47 56
Martin Lojek D LOU 26 525000 3 45 37 34 63 63 59 56 65 55 48 48 70 38 61 59
Roman Derlyuk D LOU 24 213000* 1 35 37 39 42 46 44 52 53 64 37 50 55 37 44 52
Colby Robak D LOU 21 550000 1 43 51 55 42 46 40 60 56 73 44 46 42 49 42 55
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 44 30 33 70 61 75 64 70 47 55 51 79 35 68 60
Adam Comrie D LOU 21 135000* 1 50 38 36 47 45 54 49 39 55 47 49 58 41 48 54
Evan Oberg D LOU 23 262500* 1 42 45 45 49 47 48 52 59 58 41 49 52 44 48 54
Carl Hudson D LOU 25 135000* 1 36 38 37 54 57 65 69 54 45 45 49 62 37 58 57
Mike Kostka D LOU 25 157500* 1 47 46 43 54 53 54 63 58 66 43 51 55 45 53 56
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 44 44 45 48 42 44 65 65 64 40 49 58 44 44 55
Michael Caruso D LOU 23 176250* 1 38 40 42 54 50 49 65 50 60 48 49 58 40 51 56
Tyson Strachan D LOU 26 225000* 1 42 42 50 70 72 65 68 58 60 51 50 70 44 69 63
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 42 42 38 40 41 44 46 46 71 42 47 41 40 41 52
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 49 41 54 48 52 67 46 73 40 49 52 48 51 56
Jacob Markstrom G LOU 21 135000* 1 53 47 47 43 55 49 55 46 66 44 48 46 49 49 55
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 53 47 40 48 47 51 59 52 75 41 48 50 46 48 56


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D F F F D C- C D- D D D F D
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 1438669089 20 450000 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Yaroslav Kosov R Florida Panthers 3781698027 18 450000 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers 1438669089 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3781698027 18 750000* 0 C C C C- C- C C C B- C- D D C C- C
Nick Bjugstad C Florida Panthers 3781698027 19 450000 0 D D- D D- D- F D D- B- D D D D D- D
Corban Knight C Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Wade Megan C Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 C- D C- D D D- C- C- B- D D D C- D- C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D D D D- D C- D B- D D D D D C-
David Pacan C Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 1438669089 26 450000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D C-
Rocco Grimaldi C Florida Panthers 3781698027 18 750000* 0 C- C- C- D- D F C- C- B- D D D C- D- C-
Zach Hyman C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D- D D D D- D D- B- D- D D D D C-
A.J. Jenks L Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D C- D C C- D C- D D C-
Joonas Donskoi L Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D- D D D- D- D- C- D B D- D- D- D D- C-
Corey Durocher L Florida Panthers 3781698027 19 500000 0 D D D D D C- C- C- B- C- D D D D C-
Ryan Watson L Florida Panthers 1438669089 23 450000* 0 D D D D D D- C- C C D D D D D C-
Quinton Howden L Florida Panthers 3781698027 19 1100000* 2 D D D D D D C- C- B- D D D D D C-
Derrick Lapoint D Florida Panthers 1438669089 23 450000* 0 D- D- D D D D C- D- C D D D D- D C-
Rasmus Bengtsson D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D- D- C- C- D C- C- B- D- D D D- C- C-
R.J. Boyd D Florida Panthers 1438669089 20 500000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C-
Benjamin Gallacher D Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D- D- D- D- D- D C- B- D- D- D D- D- D
Eddie Wittchow D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D D D D C- D D B- D D D D D C-
Alex Petrovic D Florida Panthers 3781698027 19 825000* 2 F F D- D- D D D D- C F D- C- F D D
John Lee D Florida Panthers 1438669089 22 450000* 0 D- D D D D D C D- B- D D D D D C-
Jonathan Racine D Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D D D D- D C-
Sam Brittain G Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D- D D D- D D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Sergei Gayduchenko G Florida Panthers 1438669089 22 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Florida Panthers Empty
MessageSujet: Re: Florida Panthers   Florida Panthers Icon_minitimeJeu 1 Déc - 18:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jack Skille R Florida Panthers 3594606959 24 850000 1 59 63 63 73 68 74 70 72 70 53 48 63 61 71 69
Tim Kennedy R Florida Panthers 3594606959 25 550000 2 64 64 67 67 69 60 74 68 73 54 50 67 65 65 69
Scottie Upshall R Florida Panthers 3594606959 28 3500000 4 73 67 73 72 68 72 72 73 57 64 61 72 71 70 71
Mikael Samuelsson R Florida Panthers 3594606959 35 2500000 1 76 73 73 70 72 63 76 65 74 67 61 71 74 68 72
Sean Bergenheim R Florida Panthers 3594606959 27 2750000 4 65 57 67 73 75 69 74 68 74 55 58 72 63 72 70
Michael Santorelli C Florida Panthers 3594606959 26 950000 4 73 65 73 67 69 66 73 77 75 62 61 69 70 67 71
Stephen Weiss C Florida Panthers 3594606959 28 3100000 2 79 75 74 72 72 62 78 73 78 76 63 68 76 68 75
John McFarland C Florida Panthers 3594606959 19 825000* 2 55 57 54 53 59 64 61 55 67 61 50 59 55 58 62
Bracken Kearns C Florida Panthers 3594606959 30 700000 1 50 61 63 63 70 64 71 69 77 64 57 68 58 65 68
Tomas Kopecky L Florida Panthers 3594606959 29 3000000 4 72 68 73 74 70 71 73 73 74 68 51 74 71 71 71
Marcel Goc L Florida Panthers 3594606959 28 1700000 3 66 57 69 72 75 65 76 75 77 76 58 72 64 70 72
Kris Versteeg L Florida Panthers 3594606959 25 3066667 1 73 78 78 71 75 69 74 71 71 57 58 65 76 71 71
Tomas Fleischmann L Florida Panthers 3594606959 27 4500000 4 74 77 78 68 81 71 76 76 80 72 57 73 76 73 73
Matt Bradley L Florida Panthers 3594606959 33 950000 2 53 46 47 79 67 81 75 80 68 55 69 76 48 75 70
Marco Sturm L Florida Panthers 3594606959 33 2250000 1 74 71 72 73 74 69 77 77 79 56 71 71 72 72 74
Erik Gudbranson D Florida Panthers 3594606959 19 3200000* 3 54 64 67 87 84 98 76 74 60 46 49 58 61 89 72
Dmitry Kulikov D Florida Panthers 3594606959 21 1325000 1 62 68 70 84 85 78 83 82 67 52 59 67 66 82 75
Jason Garrison D Florida Panthers 3594606959 27 875000 1 51 64 68 77 75 81 75 79 74 63 54 73 61 77 71
Mike Weaver D Florida Panthers 3594606959 33 800000 1 45 46 44 74 77 69 72 81 81 56 67 69 45 73 69
Ed Jovanovski D Florida Panthers 3594606959 35 4125000 4 50 65 74 75 75 80 74 83 48 65 76 81 63 76 74
Brian Campbell D Florida Panthers 3594606959 32 7142875 5 71 78 73 73 72 68 78 69 82 54 64 74 74 71 73
José Theodore G Florida Panthers 3594606959 35 1500000 2 73 74 74 73 74 74 74 84 75 74 71 75 73 73 75
Scott Clemmensen G Florida Panthers 3594606959 34 1200000 1 71 72 72 70 70 72 70 73 80 64 49 68 71 70 71


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anthony Luciani R LOU 21 183000* 2 57 48 48 54 58 48 68 54 75 57 47 53 51 53 59
Bryce Swan R LOU 24 102000* 1 44 45 45 56 58 59 52 56 64 52 49 59 44 57 58
Jonathan Hazen R LOU 21 237000* 2 68 50 71 68 55 64 61 62 71 60 48 52 63 62 64
Michal Repik R LOU 22 253749,9* 1 57 56 66 60 60 55 62 63 70 65 52 56 59 58 64
Jake Hauswirth C LOU 23 163500* 1 48 46 51 53 51 59 63 54 70 57 49 62 48 54 60
Scott Timmins C LOU 22 135000* 1 54 46 42 49 49 46 56 60 68 61 50 57 47 48 57
Greg Rallo C LOU 30 165000* 1 51 52 49 46 40 36 52 58 64 55 48 51 50 40 54
Angelo Esposito C LOU 22 255000* 1 55 54 77 59 63 62 76 54 74 59 48 59 62 61 66
Shawn Matthias C LOU 23 850000 3 54 52 69 74 66 76 64 62 73 65 51 74 58 72 67
Evgeni Dadonov L LOU 22 875000 1 64 65 72 66 63 57 70 68 74 65 46 62 67 62 69
Sergei Shirokov L LOU 25 900000 3 67 76 73 65 76 56 72 76 64 67 62 62 72 65 71
Ryan Carter L LOU 28 750000 1 62 65 70 72 72 75 72 62 71 58 56 74 65 73 69
Garrett Wilson L LOU 20 204999,9* 3 44 43 42 46 49 45 54 59 69 46 48 53 43 46 55
Eric Selleck L LOU 24 165000* 1 44 50 57 47 47 68 51 47 70 57 47 60 50 54 58
Martin Lojek D LOU 26 525000 3 45 37 34 67 65 59 56 65 55 48 48 70 38 63 60
Roman Derlyuk D LOU 25 213000* 1 35 37 39 44 46 44 54 57 64 37 50 57 37 44 53
Colby Robak D LOU 21 550000 1 45 52 55 48 46 47 62 60 73 48 46 54 50 47 57
Nolan Yonkman D LOU 30 210000* 2 43 22 28 66 50 74 57 67 40 52 47 71 31 63 56
Adam Comrie D LOU 21 135000* 1 50 38 36 49 49 54 49 43 55 47 49 62 41 50 55
Evan Oberg D LOU 23 262500* 1 42 45 45 51 54 48 52 61 58 41 49 56 44 51 55
Carl Hudson D LOU 25 135000* 1 40 39 40 56 63 65 69 57 45 42 49 64 39 61 58
Mike Kostka D LOU 26 157500* 1 47 46 43 60 57 58 63 61 66 55 51 57 45 58 58
Keith Seabrook D LOU 23 170499,9* 1 47 45 45 51 49 48 65 66 64 48 49 58 45 49 57
Michael Caruso D LOU 23 176250* 1 47 49 48 69 51 67 64 51 60 57 49 64 48 62 61
Tyson Strachan D LOU 27 225000* 1 42 42 50 72 72 65 72 58 60 51 50 72 44 69 63
Marc Cheverie G LOU 24 241050* 1 46 44 38 42 41 44 50 48 71 42 47 43 42 42 53
Tyler Plante G LOU 24 216555* 1 56 49 43 60 48 56 71 48 73 40 49 54 49 54 58
Jacob Markstrom G LOU 21 135000* 1 59 49 47 53 59 51 59 46 66 44 48 58 51 54 58
Brian Foster G LOU 24 172500* 1 66 62 54 63 60 62 68 67 75 54 48 57 60 61 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joe Basaraba R Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D F F F D C- C D- D D D F D
Iiro Pakarinen R Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Josh Birkholz R Florida Panthers 1438669089 20 450000 0 D D D D D D C D- C D D D D D C-
Logan Shaw R Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 C- D C- D D D C- C- B- D D C- C- D C-
Yaroslav Kosov R Florida Panthers 3781698027 18 450000 0 D D D D D- C- D C- B- D D D D D C-
Drew Shore C Florida Panthers 1438669089 20 650000* 0 D D C- D D C- C- C- C C- C- C- D D C-
Jonathan Huberdeau C Florida Panthers 3781698027 18 750000* 0 C C C C- C- C C C B- C- D D C C C
Nick Bjugstad C Florida Panthers 3781698027 19 450000 0 D D- D D- D- F D D B- D D D D D- C-
Corban Knight C Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D C- C- C C- D D D D C-
Wade Megan C Florida Panthers 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D D D B- C- D D D D C-
Kyle Rau C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 C- D C- D D- D- C- C- B- D D D C- D- C-
Vincent Trocheck C Florida Panthers 3781698027 18 450000* 0 D D D C- D D C- C- B- D D D D D C-
David Pacan C Florida Panthers 1438669089 20 450000* 0 D- D D D D D D C- C C- D D D D C-
Denis Stasyuk C Florida Panthers 1438669089 26 450000* 0 C- D D D D D C B- C- C- D D D D C-
Connor Brickley C Florida Panthers 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D C- C- D D- D D D D C-
