NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 6 Nov - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 73 69 76 67 69 56 78 76 83 52 57 66 72 64 70
Boyd Gordon R Phoenix Coyotes 1295937198 27 1325000 2 54 51 50 71 72 68 72 62 84 81 57 70 51 70 68
Lee Stempniak R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1900000 1 75 76 74 68 70 62 76 75 72 57 59 73 75 66 72
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 34 4550000 1 84 77 74 80 76 80 76 90 67 74 86 82 78 78 80
Marc-Antoine Pouliot C Phoenix Coyotes 1295937198 26 605000 1 59 70 69 65 69 56 73 70 65 65 51 63 66 63 67
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 47 46 50 69 68 68 73 64 79 67 57 72 47 68 66
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 1 66 68 74 71 70 67 74 65 71 66 51 68 69 69 71
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 3 60 65 66 56 58 53 68 60 71 61 50 65 63 55 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 1295937198 22 900000 3 74 76 78 63 65 58 76 71 78 63 55 63 76 62 72
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 25 1800000 2 71 64 67 70 73 69 75 71 79 69 54 62 67 70 71
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 2 76 40 66 70 67 80 73 73 57 53 67 76 60 72 68
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 3 59 67 73 60 65 61 73 58 77 47 58 64 66 62 66
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 26 925000 2 69 67 71 61 65 51 76 76 78 67 51 58 69 59 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 39 3000000 1 75 79 85 69 74 58 83 78 77 62 74 69 79 67 75
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 1 35 37 35 76 75 81 66 74 67 49 70 86 35 77 67
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 72 59 49 71 81 59 77 71
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 38 2000000 1 78 60 60 71 70 67 72 82 70 47 75 77 66 69 71
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2975000 3 63 70 68 81 83 77 87 82 52 48 64 75 67 80 74
Justin Weller D Phoenix Coyotes 1295937198 20 565000* 2 20 29 28 44 44 43 48 41 60 40 46 48 25 43 47
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 24 5300000 5 81 78 79 78 79 73 79 83 67 59 52 74 79 76 76
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 32 5000000 1 65 64 61 74 76 75 75 72 68 48 67 74 63 75 71
Curtis McElhinney G Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 1 66 65 64 65 67 66 73 59 71 60 55 61 65 66 67
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 2 74 74 70 73 75 73 74 78 81 67 67 70 72 73 74


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R SPR 25 150000* 1 34 35 37 53 55 60 50 56 61 45 48 62 35 56 55
Taylor Pyatt R SPR 30 600000 1 57 61 61 78 65 75 69 69 63 54 63 75 59 72 68
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 41 42 43 39 40 38 50 33 52 44 47 42 42 39 48
Alexander Nikulin R SPR 26 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 59 72 57 48 58 55 49 62
Jordan Szwarz R SPR 20 184005,9* 2 43 49 47 45 42 50 50 59 50 52 48 50 46 45 54
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 65 57 66 71 73 70 68 52 62 58 61 71 62 71 67
Ethan Werek C SPR 20 216999,9* 2 48 44 43 47 45 55 60 49 61 54 49 48 45 49 56
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 61 62 60 60 65 68 67 54 63 60 49 59 61 64 63
Viktor Tikhonov C SPR 23 900000 3 61 62 57 61 59 55 65 67 76 61 53 57 60 58 65
Alexandre Bolduc C SPR 26 575000 1 58 57 56 72 69 69 70 62 60 55 52 61 57 70 65
Justin Bernhardt C SPR 23 162000* 1 47 54 48 46 48 43 63 40 54 55 49 51 49 45 55
Brett Hextall C SPR 23 700000 1 42 40 41 49 46 51 50 39 32 52 51 51 41 48 52
Paul Bissonnette L SPR 26 150000* 1 29 33 29 63 61 77 63 58 49 61 65 80 30 67 60
Christoph Gawlik L SPR 24 575000 1 66 65 66 59 62 51 74 54 70 50 57 65 65 57 65
Jordan LaVallee L SPR 25 135000* 1 57 44 44 61 54 70 65 60 57 48 48 68 48 61 60
Brett MacLean L SPR 22 220500* 1 64 58 61 51 55 53 67 58 66 50 49 56 61 53 63
David Schlemko D SPR 24 516667 2 59 62 61 67 71 65 74 71 71 55 55 65 60 67 67
Tyler Eckford D SPR 25 525000 1 44 51 50 56 55 57 61 65 65 43 52 68 48 56 59
Chris Summers D SPR 23 700000 1 40 49 46 52 54 46 67 59 66 42 51 53 45 50 58
Nick Ross D SPR 22 875000 1 43 52 46 50 51 60 61 49 64 43 50 59 47 53 58
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 53 43 42 71 73 66 71 71 75 44 51 61 46 70 63
Brandon Gormley D SPR 19 412500* 2 55 56 56 68 67 67 72 70 70 50 49 60 55 67 67
Mathieu Brodeur D SPR 21 135000* 1 31 33 32 52 50 44 56 49 67 41 47 48 32 48 51
Oliver Ekman-Larsson D SPR 20 262500* 1 60 61 61 67 69 65 77 66 72 48 47 58 60 67 67
Garrett Stafford D SPR 31 537500 1 63 63 62 72 69 67 70 74 69 49 51 62 62 69 67
Jani Nieminen G SPR 24 490000 1 57 60 58 64 65 63 68 81 73 35 46 63 58 64 64
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 60 57 51 59 60 56 66 67 78 51 51 69 56 58 63


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R Phoenix Coyotes 3781698027 19 450000* 0 D- D D D D- D D D- B F D- D D D D
Chris Brown R Phoenix Coyotes 1438669089 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 1438669089 24 450000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 C- D D D D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D D D D D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Vladimir Ruzicka C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- D C- D D- D- C- D C C- D D C- D- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 3781698027 18 900000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Kale Kessy C Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D D
Colin Long C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 D C- D C- D D C- D B- F D- D D D C-
Andy Miele L Phoenix Coyotes 1438669089 23 1325000* 0 C- C- D D D D- C- D- C D- D C- C- D- C-
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 1438669089 20 450000* 0 D D D- C- D- D D D D D D D D- D D
Harrison Ruopp D Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- C- D D C- D- D C-
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 D D D- D C- D C- C B- D D D D D C-
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C C C D D D C- D C-
Michael Stone D Phoenix Coyotes 1438669089 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Scott Darling G Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 3781698027 19 580000* 2 D D D- D D D D C- A- D D D D- D C-
Mike Lee G Phoenix Coyotes 1438669089 20 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G Phoenix Coyotes 1438669089 23 450000 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 3781698027 19 900000* 2 D C- D D D D B- C- B- C- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 73 69 74 67 71 56 77 73 83 52 57 66 72 64 70
Boyd Gordon R Phoenix Coyotes 1295937198 27 1325000 2 54 51 58 71 72 68 72 65 84 81 57 70 54 70 69
Lee Stempniak R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1900000 1 75 76 74 68 70 62 76 75 72 57 59 73 75 66 72
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 34 4550000 1 84 77 74 80 76 80 76 90 67 74 86 82 78 78 80
Marc-Antoine Pouliot C Phoenix Coyotes 1295937198 26 605000 1 60 70 71 65 71 56 73 70 65 68 51 64 67 64 68
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 47 48 52 69 68 68 75 64 79 68 57 72 49 68 67
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 1 66 68 74 71 70 68 74 66 71 69 51 68 69 69 71
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 3 60 65 70 56 58 53 68 60 71 61 50 65 65 55 65
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 1295937198 22 900000 3 74 76 81 63 66 59 82 73 78 64 55 64 77 62 73
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 25 1800000 2 71 64 67 70 73 69 75 72 79 69 54 63 67 70 71
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 29 1750000 2 76 40 66 70 68 80 74 73 57 53 67 74 60 72 68
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 1295937198 21 900000 3 59 69 73 60 65 61 74 60 77 49 58 64 67 62 67
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 26 925000 2 69 67 71 61 65 51 73 74 78 67 51 60 69 59 69
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 39 3000000 1 75 79 85 69 74 58 82 78 77 62 74 69 79 67 75
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 1 35 37 35 76 75 81 66 75 67 49 70 84 35 77 67
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 72 59 49 71 81 59 77 71
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 38 2000000 1 78 60 60 71 70 67 72 82 70 47 75 77 66 69 71
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2975000 3 63 70 68 81 83 77 87 82 52 48 64 75 67 80 74
Justin Weller D Phoenix Coyotes 1295937198 20 565000* 2 20 29 28 44 44 43 48 41 60 40 46 50 25 43 47
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 25 5300000 5 83 78 79 81 82 76 79 83 67 61 52 74 80 79 76
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 33 5000000 1 65 64 61 74 76 75 75 72 68 48 67 74 63 75 71
Curtis McElhinney G Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 1 68 65 64 65 67 66 75 59 71 60 55 61 65 66 67
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 2 76 74 72 75 76 74 74 76 81 67 67 70 74 75 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R SPR 25 150000* 1 34 35 37 53 55 60 52 56 61 45 48 62 35 56 55
Taylor Pyatt R SPR 30 600000 1 57 61 63 76 65 75 69 69 63 54 63 74 60 72 68
Matt Watkins R SPR 24 165000* 1 41 42 43 39 40 38 50 33 52 44 47 42 42 39 48
Alexander Nikulin R SPR 26 950000 3 54 56 55 50 50 47 63 59 72 57 48 58 55 49 62
Jordan Szwarz R SPR 20 184005,9* 2 43 49 47 45 42 50 52 59 50 52 48 52 46 45 54
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 65 57 66 71 73 70 68 52 62 58 61 71 62 71 67
Ethan Werek C SPR 20 216999,9* 2 48 44 45 47 46 55 60 49 61 54 49 48 45 49 56
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 61 62 60 60 65 68 67 54 63 60 49 61 61 64 64
Viktor Tikhonov C SPR 23 900000 3 61 62 59 61 61 55 66 67 76 61 53 57 60 59 65
Alexandre Bolduc C SPR 26 575000 1 58 57 58 70 69 69 70 62 60 55 52 61 57 69 65
Justin Bernhardt C SPR 23 162000* 1 47 54 48 46 48 43 63 42 54 55 49 51 49 45 55
Brett Hextall C SPR 23 700000 1 42 40 41 49 46 51 52 40 32 52 51 51 41 48 52
Paul Bissonnette L SPR 26 150000* 1 29 33 29 63 61 77 65 58 49 61 65 79 30 67 60
Christoph Gawlik L SPR 24 575000 1 66 65 66 59 62 51 73 55 70 50 57 65 65 57 65
Jordan LaVallee L SPR 25 135000* 1 57 44 44 61 55 70 65 60 57 48 48 68 48 62 61
Brett MacLean L SPR 22 220500* 1 64 58 63 51 56 53 68 59 66 50 49 56 61 53 63
David Schlemko D SPR 24 516667 2 59 62 61 69 71 65 74 72 71 55 55 67 60 68 67
Tyler Eckford D SPR 26 525000 1 44 51 50 58 55 57 61 65 65 43 52 68 48 56 59
Chris Summers D SPR 23 700000 1 40 49 46 52 54 46 67 59 66 42 51 53 45 50 58
Nick Ross D SPR 22 875000 1 43 52 46 50 52 60 61 49 64 43 50 61 47 54 58
Nathan Oystrick D SPR 28 180000* 1 53 43 42 71 73 66 71 71 75 44 51 65 46 70 63
Brandon Gormley D SPR 19 412500* 2 55 56 56 68 68 67 72 70 70 50 49 62 55 67 67
Mathieu Brodeur D SPR 21 135000* 1 31 33 32 52 50 44 56 49 67 41 47 48 32 48 51
Oliver Ekman-Larsson D SPR 20 262500* 1 60 61 61 69 69 65 77 67 72 48 47 58 60 67 67
Garrett Stafford D SPR 31 537500 1 63 63 62 70 69 67 70 71 69 49 51 64 62 68 67
Jani Nieminen G SPR 24 490000 1 57 60 58 66 65 63 68 79 73 35 46 63 58 64 64
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 62 59 53 61 62 56 66 67 78 51 51 69 58 59 64


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R Phoenix Coyotes 3781698027 19 450000* 0 D- D D D D- D C- D- B F D- D D D D
Chris Brown R Phoenix Coyotes 1438669089 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 1438669089 24 450000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 C- D D D D D- C- D- B- D D D D D- C-
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D D D D D- D- C- D- B- C- D D D D- C-
Vladimir Ruzicka C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- D C- D D- D- C- D C C- D D C- D- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 3781698027 18 900000* 0 D D D D D D D C- B- D D D D D C-
Kale Kessy C Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D D
Colin Long C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 D C- D C- D D C- D B- F D- D D D C-
Andy Miele L Phoenix Coyotes 1438669089 23 1325000* 0 C- C- D D D D- C- D- C D- D C- C- D- C-
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 1438669089 20 450000* 0 D D D- C- D- D D D D D D D D- D D
Harrison Ruopp D Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- C- D C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 D D D- D C- D C- C B- D D D D D C-
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C C C D D D C- D C-
Michael Stone D Phoenix Coyotes 1438669089 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Scott Darling G Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 3781698027 19 580000* 2 D D D- D D D D C- A- D D D D- D C-
Mike Lee G Phoenix Coyotes 1438669089 21 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G Phoenix Coyotes 1438669089 23 450000 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 3781698027 19 900000* 2 D C- D D D D B- C- B- C- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 1 Déc - 18:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 35 4550000 1 84 77 74 80 76 80 76 90 67 74 86 82 78 78 80
Lee Stempniak R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1900000 1 75 76 74 68 70 62 76 75 72 57 59 73 75 66 72
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 73 69 73 67 71 56 73 73 83 52 57 67 71 64 70
Boyd Gordon R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1325000 2 54 51 58 71 75 68 72 65 84 81 57 70 54 71 69
Marc-Antoine Pouliot C Phoenix Coyotes 1295937198 26 605000 1 60 72 75 65 72 59 73 70 65 70 51 66 69 65 69
Kyle Turris C Phoenix Coyotes 1295937198 22 900000 3 76 82 83 71 72 66 86 77 78 80 55 67 80 69 76
Alexei Kaigorodov C Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 3 60 65 70 56 60 53 70 61 71 61 50 65 65 56 65
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 1295937198 25 550000 1 53 49 54 69 68 68 77 65 79 71 57 72 52 68 68
Martin Hanzal C Phoenix Coyotes 1295937198 24 1800000 1 66 68 74 70 68 75 75 66 71 76 51 73 69 71 72
Patrick O'Sullivan L Phoenix Coyotes 1295937198 26 925000 2 69 67 75 61 74 52 74 73 78 67 51 61 70 62 70
Mikkel Boedker L Phoenix Coyotes 1295937198 22 900000 3 59 69 75 60 67 61 74 60 77 49 58 64 67 62 67
Raffi Torres L Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 2 76 40 68 70 70 80 74 74 57 53 67 74 61 73 68
Magnus Paajarvi L Phoenix Coyotes 1295937198 20 875000 1 73 63 71 76 79 67 77 78 74 60 58 64 69 74 74
Lauri Korpikoski L Phoenix Coyotes 1295937198 25 1800000 2 71 64 71 70 73 69 75 75 79 70 54 64 68 70 72
Ray Whitney L Phoenix Coyotes 1295937198 39 3000000 1 75 79 85 69 73 56 81 76 76 62 74 69 79 66 74
Keith Yandle D Phoenix Coyotes 1295937198 25 5300000 5 88 78 83 84 89 83 81 85 67 65 52 76 83 85 79
Rostislav Klesla D Phoenix Coyotes 1295937198 29 2975000 3 63 70 68 83 83 77 87 82 52 48 64 75 67 81 74
Michal Rozsival D Phoenix Coyotes 1295937198 33 5000000 1 65 64 61 74 76 75 75 72 68 48 67 74 63 75 71
Adrian Aucoin D Phoenix Coyotes 1295937198 38 2000000 1 73 58 59 71 70 67 72 82 70 47 75 77 63 69 70
Kurt Sauer D Phoenix Coyotes 1295937198 30 1750000 1 35 37 35 77 76 81 66 76 67 49 70 76 35 78 67
Derek Morris D Phoenix Coyotes 1295937198 33 2750000 3 62 56 60 76 75 80 74 72 59 49 71 81 59 77 71
Mike Smith G Phoenix Coyotes 1295937198 29 2000000 2 75 74 74 76 74 74 74 74 81 67 67 70 74 74 74
Curtis McElhinney G Phoenix Coyotes 1295937198 28 625000 1 74 69 66 65 67 68 73 59 71 60 55 61 69 66 68


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Orpik R SPR 25 150000* 1 47 49 50 53 59 70 55 58 61 49 48 62 48 60 59
Taylor Pyatt R SPR 30 600000 1 51 46 61 66 59 69 65 63 61 44 58 72 52 64 63
Matt Watkins R SPR 25 165000* 1 44 44 45 41 43 44 50 43 52 47 47 46 44 42 50
Alexander Nikulin R SPR 26 950000 3 54 56 59 50 51 47 67 60 72 57 48 58 56 49 62
Jordan Szwarz R SPR 20 184005,9* 2 50 49 55 55 51 50 53 64 50 61 48 57 51 52 58
Kyle Chipchura C SPR 25 550000 1 65 59 68 75 74 76 69 64 62 69 61 71 64 75 69
Ethan Werek C SPR 20 216999,9* 2 48 46 47 48 47 55 66 56 61 55 49 50 47 50 58
Matt Beaudoin C SPR 27 157500* 1 61 62 60 60 65 68 67 59 63 60 49 62 61 64 64
Viktor Tikhonov C SPR 23 900000 3 61 62 65 61 62 65 67 70 76 75 53 58 62 62 68
Alexandre Bolduc C SPR 26 575000 1 58 57 60 70 69 69 70 63 60 55 52 65 58 69 66
Justin Bernhardt C SPR 23 162000* 1 47 54 52 46 49 43 65 48 54 56 49 52 51 46 56
Brett Hextall C SPR 23 700000 1 42 40 41 49 46 51 64 47 32 52 51 55 41 48 53
Paul Bissonnette L SPR 26 150000* 1 29 33 33 63 61 77 65 62 49 61 65 74 31 67 60
Christoph Gawlik L SPR 24 575000 1 66 65 66 59 73 53 73 59 70 64 57 65 65 61 67
Jordan LaVallee L SPR 25 135000* 1 57 46 51 61 58 65 65 62 57 43 48 68 51 61 61
Brett MacLean L SPR 23 220500* 1 76 58 63 61 61 67 68 61 66 64 49 58 65 63 67
Justin Weller D SPR 20 169500* 2 20 29 28 48 46 43 48 43 60 40 46 54 25 45 48
Tyler Eckford D SPR 26 525000 1 44 51 50 62 57 57 61 66 65 43 52 68 48 58 60
Chris Summers D SPR 23 700000 1 41 52 50 58 58 57 67 61 66 58 51 61 47 57 62
Nick Ross D SPR 22 875000 1 45 54 48 60 60 66 69 56 64 50 50 65 49 62 62
Nathan Oystrick D SPR 29 180000* 1 53 43 42 75 74 66 71 71 75 44 51 69 46 71 64
Brandon Gormley D SPR 19 412500* 2 58 65 64 76 75 73 76 75 70 76 49 64 62 74 73
Mathieu Brodeur D SPR 21 135000* 1 31 33 32 52 51 44 58 53 67 41 47 50 32 49 52
David Schlemko D SPR 24 516667 2 54 55 58 69 70 70 74 72 71 70 55 69 55 69 68
Garrett Stafford D SPR 31 537500 1 53 56 45 64 58 65 65 66 67 39 41 60 51 62 61
Jani Nieminen G SPR 24 490000 1 69 72 72 71 71 51 70 72 73 47 46 63 71 64 67
Justin Pogge G SPR 25 172500* 1 68 67 59 67 68 60 67 67 78 51 51 71 64 65 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R Phoenix Coyotes 3781698027 19 450000* 0 D- D D D D D C- D B D- D- D D D C-
Chris Brown R Phoenix Coyotes 1438669089 20 650000* 0 D D D D D C- C- C- C- D D D D D C-
Anton Krysanov R Phoenix Coyotes 1438669089 24 450000 0 D D D D D D D D C C- D D D D C-
Andrew Fritsch R Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 C- D D D D D- C- D- B- D D D D D C-
Alexander Ruuttu C Phoenix Coyotes 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D- B- C- D D D D- C-
Vladimir Ruzicka C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- D C- D D- D- C- D C C- D D C- D- C-
Zac Larraza C Phoenix Coyotes 3781698027 18 900000* 0 C- D D D D D D C- B- D D D D D C-
Kale Kessy C Phoenix Coyotes 3781698027 19 450000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D D C-
Colin Long C Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- D C- D C-
Lucas Lessio L Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 C- C- D C- D D C- D B- D- D- D C- D C-
Andy Miele L Phoenix Coyotes 1438669089 23 1325000* 0 C- C- D D D D- C- D- C D- D C- C- D- C-
Darian Dziurzynski L Phoenix Coyotes 1438669089 20 450000* 0 D D D- C- D- D D D D D D D D- D D
Harrison Ruopp D Phoenix Coyotes 3781698027 18 450000* 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- D D C- D- C- C-
Connor Murphy D Phoenix Coyotes 3781698027 18 750000* 0 D D D- D C- D C- C B- D D D D D C-
Maxim Goncharov D Phoenix Coyotes 1438669089 22 450000* 0 C- C- C- D D D C C C D D D C- D C-
Michael Stone D Phoenix Coyotes 1438669089 21 450000* 0 C- C- C- D D D C- C C D D D C- D C-
Scott Darling G Phoenix Coyotes 1438669089 23 450000* 0 D D D- D D D C C- B- D- D C- D D C-
Louis Domingue G Phoenix Coyotes 3781698027 19 580000* 2 D D D- D D D D C- A- D D D D D C-
Mike Lee G Phoenix Coyotes 1438669089 21 450000 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Brett Bennett G Phoenix Coyotes 1438669089 23 450000 0 D D D- D D D D D B- D D D- D D C-
Mark Visentin G Phoenix Coyotes 3781698027 19 900000* 2 D C- D D C- D C C- B- C- D C- D D C-


Revenir en haut Aller en bas
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 39

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeDim 11 Déc - 16:11

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Radim Vrbata R Phoenix Coyotes 1295937198 30 3000000 3 73 69 73 67 71 56 73 73 83 52 57 67 71 64 70
Lee Stempniak R Phoenix Coyotes 1295937198 29 1900000 1 75 76 74 68 70 62 76 75 72 57 59 73 75 66 72
Shane Doan R Phoenix Coyotes 1295937198 35 4550000 1 84 77 74 80 76 80 76 90 67 74 86 82 78 78 80
Boyd Gordon R Phoenix Coyotes 1295937198 28 1325000 2 54 51 58 71 75 68 72 66 84 81 57 70 54 71 69
Marc-Antoine Pouliot C Phoenix Coyotes 1295937198 26 605000 1 60 72 76 65 73 60 73 70 65 73 51 66 69 66 69
Petteri Nokelainen C Phoenix Coyotes 1295937198 26 550000 1 54 51 54 69 68 68 76 65 79 72 57 72 53 68 68
