NHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

NHLS

Ligue de hockey simulée
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 6 Nov - 18:52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 34 675000 1 45 41 44 73 68 78 72 77 65 66 67 75 43 73 67
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 55 66 54 72 77 69 77 64 87 69 70 75 58 72 72
Jason Williams R Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 71 73 72 65 66 61 77 66 76 67 51 65 72 64 69
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 65 66 63 71 72 64 78 64 75 68 53 64 64 69 69
Arron Asham R Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 47 49 71 67 82 67 76 40 59 68 80 51 73 67
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 95 99 93 73 77 67 85 88 60 79 76 76 95 72 85
Evgeni Malkin C Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 89 94 92 67 66 70 78 75 70 69 65 77 91 67 80
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 625000 2 63 66 72 65 71 61 76 57 75 74 52 61 67 65 68
Dustin Jeffrey C Pittsburgh Penguins 3728774659 23 575000 2 60 65 64 69 72 63 66 62 73 65 54 68 63 68 68
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 3728774659 22 4000000 2 74 74 73 78 74 74 76 64 70 75 65 76 73 75 75
Steve Sullivan L Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 76 72 79 72 76 51 86 86 79 69 78 60 75 66 75
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 23 2875000 1 78 72 74 78 70 73 72 68 72 57 56 64 74 73 71
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 3725000 1 76 75 76 77 72 76 76 66 70 61 65 72 75 75 73
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 70 44 59 69 76 58 77 70
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 566666 3 45 45 45 71 66 79 68 78 39 45 52 84 45 72 65
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 1 52 48 55 74 73 69 79 76 77 59 56 63 51 72 68
Zbynek Michalek D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 4 60 61 64 74 80 65 77 70 73 46 66 77 61 73 70
Kris Letang D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3500000 3 80 79 78 78 79 72 79 71 76 57 56 71 79 76 75
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 3750000 3 38 39 39 79 75 90 72 88 54 49 74 86 38 81 70
Paul Martin D Pittsburgh Penguins 3728774659 30 5000000 4 57 76 64 76 79 67 78 86 78 49 68 73 65 74 74
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 3728774659 18 950000 3 43 44 41 55 54 40 54 52 72 42 44 46 42 49 55
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 68 80 67 72 71 70 71 73
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 80 75 70 81 77 84 78 80 78 75 65 68 75 80 78


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Colin McDonald R WIL 26 157500* 1 55 48 47 55 58 52 62 61 60 50 52 61 50 55 59
Shea Guthrie R WIL 24 102000* 1 45 46 44 43 44 42 73 47 72 42 53 49 45 43 54
Ryan Maki R WIL 26 120000* 1 49 48 47 51 49 60 57 50 70 51 53 62 48 53 58
Nick Petersen R WIL 22 135000* 1 48 50 51 47 48 45 40 64 70 48 48 49 49 46 56
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 57 57 53 69 58 61 66 46 59 49 46 64 55 62 61
Brian Gibbons C WIL 23 665000 1 50 51 55 45 45 38 52 55 60 52 48 58 52 42 55
Joe Vitale C WIL 26 135000* 1 42 41 45 49 41 53 62 43 46 63 50 58 42 47 55
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 1 50 51 50 54 54 51 56 66 67 55 49 57 50 53 60
Nick Johnson C WIL 25 592500 1 61 58 65 67 63 67 72 54 72 52 49 64 61 65 65
Paul Thompson C WIL 22 262500* 1 51 48 50 47 48 41 55 48 72 55 49 49 49 45 56
Keven Veilleux C WIL 22 875000 1 47 49 48 44 45 47 57 57 62 54 48 49 48 45 55
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 45 23 64 61 79 57 54 23 64 57 78 32 68 56
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 51 55 52 52 48 56 55 55 67 49 49 58 52 52 58
Scott McCulloch L WIL 25 90000* 1 38 37 36 39 38 37 46 45 63 41 38 43 37 38 47
Francis Lemieux L WIL 27 135000* 1 55 58 58 51 49 47 62 69 67 61 55 59 57 49 61
Carl Sneep D WIL 23 210000* 1 44 47 48 47 48 47 59 60 67 41 52 58 46 47 56
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 54 59 52 59 60 65 42 51 60 37 55 57
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 45 44 44 73 75 77 64 65 37 67 58 70 44 75 64
Ben Lovejoy D WIL 29 500000 2 44 43 45 71 73 69 70 70 60 59 55 68 44 71 63
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 34 50 51 47 55 52 62 40 49 50 30 49 52
Simon Després D WIL 20 270000* 1 33 39 44 57 57 52 61 51 73 32 48 54 38 55 56
Alex Grant D WIL 22 240000* 1 50 50 50 51 49 48 64 56 67 43 50 54 50 49 57
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 34 35 54 52 50 58 63 72 41 49 55 33 52 55
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 52 55 72 52 47 53 46 47 57
Patrick Killeen G WIL 21 135000* 1 40 39 35 40 41 40 54 57 70 36 47 46 38 40 51
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 55 51 58 57 56 58 65 53 65 42 49 52 54 57 60
Mattias Modig G WIL 24 135000* 1 41 43 36 41 39 40 46 40 75 33 39 40 40 40 49


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D D C- B D- D D D D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 C- D D F D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D D C- B- D D D D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Evgeny Isakov L Pittsburgh Penguins 1438669089 26 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000 0 C- D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 2 C- C- D D D D- C- D C D D D- C- D C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000* 0 F D- F C- C- C- D C- C D D D F C- C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D D D- C- D D C- D D D
Joe Morrow D Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D C- C- C- C- C C- B- D D C- D C- C-
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 1438669089 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 1438669089 26 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
Taylor Hall
Admin
Taylor Hall


Messages : 877
Date d'inscription : 30/10/2011
Age : 31
Localisation : Sainte-Adèle

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 20 Nov - 15:17

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Pittsburgh Penguins 3728774659 41 5500000 1 82 72 78 65 69 57 89 73 82 72 78 75 77 63 77
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 55 66 54 72 75 69 76 64 87 69 70 75 58 72 72
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 76 71 79 72 76 51 86 86 79 69 78 60 75 66 75
Craig Adams R Pittsburgh Penguins 3728774659 34 675000 1 45 41 44 73 68 78 72 77 65 66 67 75 43 73 67
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 65 66 63 71 72 64 77 64 75 68 53 64 64 69 69
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 625000 2 63 66 72 65 71 61 77 61 75 74 52 61 67 65 69
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 95 99 94 73 80 69 86 90 60 82 76 76 96 74 86
Jeff Carter C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5270000 11 90 80 82 77 72 72 82 81 68 77 67 71 84 73 79
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 71 73 72 65 67 61 75 66 76 67 51 65 72 64 69
Chris Kunitz L Pittsburgh Penguins 3728774659 32 2750000 5 76 75 76 76 72 76 76 66 70 61 65 72 75 74 73
Evgeni Malkin L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 8700000 3 89 94 92 71 69 73 78 76 70 69 65 77 91 71 80
Ales Hemsky L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4100000 2 75 80 88 65 70 64 82 69 81 59 68 69 81 66 75
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3250000 6 78 72 74 75 70 76 72 70 72 58 56 64 74 73 72
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 71 44 59 69 76 58 77 70
Arron Asham L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 775000 1 58 47 49 71 67 82 67 76 40 59 68 80 51 73 67
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 2 78 82 79 77 78 68 76 82 79 62 50 73 79 74 76
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 566666 3 45 45 45 71 67 79 68 78 39 45 52 83 45 72 65
Simon Després D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 900000 4 33 42 47 59 57 54 63 52 73 32 48 54 40 56 57
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 3 38 39 39 77 75 90 72 85 54 49 74 84 38 80 69
Marc Methot D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3000000 4 49 50 47 76 77 79 71 64 68 70 51 76 48 77 68
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1700000 5 52 48 55 78 73 71 78 77 77 59 56 65 51 74 68
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5000000 4 84 78 73 87 81 88 84 83 78 80 65 68 78 85 80
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 68 80 67 72 71 70 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Maki R WIL 26 120000* 1 49 48 47 51 49 60 57 52 70 51 53 62 48 53 58
Nick Petersen R WIL 22 135000* 1 48 50 53 47 49 45 40 64 70 48 48 50 50 47 57
Colin McDonald R WIL 26 157500* 1 55 48 47 55 59 52 62 61 60 50 52 61 50 55 59
Shea Guthrie R WIL 24 102000* 1 45 46 46 43 44 42 72 49 72 42 53 49 45 43 55
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 57 57 53 69 58 61 68 48 59 49 46 64 55 62 61
Nick Johnson C WIL 25 592500 1 61 58 67 67 64 67 72 54 72 52 49 65 62 66 65
Brian Gibbons C WIL 23 665000 1 50 51 57 45 45 38 55 55 60 52 48 58 52 42 56
Casey Pierro-Zabotel C WIL 22 255000* 1 50 51 52 54 54 51 56 68 67 55 49 57 51 53 60
Joe Vitale C WIL 26 135000* 1 42 41 45 49 41 53 65 47 46 63 50 58 42 47 55
Paul Thompson C WIL 22 262500* 1 51 48 50 47 48 41 58 50 72 55 49 51 49 45 57
Keven Veilleux C WIL 22 875000 1 47 49 48 44 46 47 58 57 62 54 48 52 48 45 55
Francis Lemieux L WIL 27 135000* 1 55 58 60 51 49 47 62 69 67 61 55 59 57 49 61
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 30 45 23 64 61 79 57 54 23 64 57 75 32 68 56
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 51 55 52 52 49 56 55 56 67 49 49 60 52 52 59
Scott McCulloch L WIL 25 90000* 1 38 37 42 39 38 37 48 49 63 41 38 45 39 38 48
Carl Sneep D WIL 23 210000* 1 44 47 48 47 51 47 59 60 67 41 52 60 46 48 56
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 34 41 38 54 59 52 59 60 65 42 51 60 37 55 57
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 45 44 44 73 76 77 64 66 37 67 58 70 44 75 64
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 32 34 35 56 52 50 58 63 72 41 49 55 33 52 55
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 26 32 34 52 51 47 55 52 62 40 49 52 30 50 52
Ben Lovejoy D WIL 29 500000 2 44 43 45 71 73 69 70 70 60 59 55 72 44 71 63
Alex Grant D WIL 22 240000* 1 50 50 50 51 49 48 64 56 67 43 50 56 50 49 57
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 57 53 60 57 56 60 65 55 65 42 49 52 56 57 60
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 47 48 48 55 55 72 52 47 53 46 47 57
Patrick Killeen G WIL 21 135000* 1 42 43 37 40 43 42 55 57 70 36 47 48 40 41 52
Mattias Modig G WIL 24 135000* 1 41 43 38 41 39 42 54 42 75 33 39 40 40 40 50


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- D D D C- D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D D C- B D D D D D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 C- D D F D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D D C- B- D D D D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Evgeny Isakov L Pittsburgh Penguins 1438669089 26 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000 0 C- D D C- C- D C- D B- D D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 2 C- C- D D D D- C- D C D D D- C- D C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000* 0 F D- F C- C- C- D C- C D D D F C- C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 3781698027 18 950000 3 D D D C- C- D- C- C- B- D D D D D C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D D D- C- D D C- D D D
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 1438669089 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs.forum-canada.net
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 38

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeJeu 1 Déc - 18:22

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Pittsburgh Penguins 3728774659 41 5500000 1 82 72 78 65 69 56 89 71 81 72 78 75 77 63 76
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 55 66 54 72 75 69 76 65 87 69 70 75 58 72 72
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 65 66 65 71 73 64 75 64 75 68 53 64 65 69 69
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 76 71 79 72 76 51 86 86 79 69 78 60 75 66 75
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 71 73 72 65 68 61 73 66 76 67 51 67 72 64 69
Jeff Carter C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 5270000 11 94 87 84 86 77 83 88 85 68 85 67 71 88 82 83
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 94 99 95 81 89 69 91 93 60 84 76 76 96 79 87
David Legwand C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4500000 3 70 71 73 74 74 69 75 75 76 76 69 74 71 72 74
Mark Letestu C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 625000 2 63 66 73 65 72 61 75 64 75 74 52 61 67 66 69
James Neal L Pittsburgh Penguins 3728774659 24 3250000 6 78 72 74 73 70 81 71 73 72 63 56 65 74 74 72
Alexander Radulov L Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1700000 3 84 75 78 65 69 65 78 71 74 59 50 68 79 66 73
Ales Hemsky L Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4100000 2 75 80 82 65 70 64 82 69 81 59 68 70 79 66 74
Matt Cooke L Pittsburgh Penguins 3728774659 33 1200000 2 62 58 55 83 67 81 74 71 44 59 69 76 58 77 70
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 3728774659 28 4000000 2 78 82 79 79 78 68 76 82 79 62 50 75 79 75 76
Matt Niskanen D Pittsburgh Penguins 3728774659 25 1700000 5 56 48 55 80 74 71 78 77 77 62 56 67 53 75 69
Adam Foote D Pittsburgh Penguins 3728774659 40 4500000 1 40 44 41 80 82 77 65 80 49 45 86 84 41 79 70
Theo Peckham D Pittsburgh Penguins 3728774659 24 1500000 5 51 52 49 74 71 85 67 60 42 58 58 72 50 76 66
Deryk Engelland D Pittsburgh Penguins 3728774659 29 566666 3 45 45 45 73 67 79 68 78 39 45 52 80 45 73 65
Ryan Ellis D Pittsburgh Penguins 3728774659 20 875000* 1 63 68 71 67 67 59 67 68 63 48 50 50 67 64 66
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 3728774659 31 3750000 3 38 39 39 77 75 90 72 81 54 49 74 81 38 80 69
Marc Methot D Pittsburgh Penguins 3728774659 26 3000000 4 54 53 50 76 76 92 71 65 68 74 51 76 52 81 70
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 3728774659 27 5000000 4 95 95 93 95 95 96 95 96 78 95 65 72 94 95 88
Brent Johnson G Pittsburgh Penguins 3728774659 34 812500 1 74 73 63 74 71 68 74 68 80 67 72 71 70 71 73


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Craig Adams R WIL 34 675000 1 40 39 39 73 67 78 72 76 63 62 65 75 39 72 66
Nick Petersen R WIL 22 135000* 1 48 50 64 61 55 56 48 61 70 65 48 51 54 57 61
Shea Guthrie R WIL 24 102000* 1 45 59 48 51 54 48 64 49 72 45 53 56 50 51 57
Derek Couture R WIL 27 102000* 1 54 43 42 55 61 52 60 51 43 45 49 60 46 56 56
Colin McDonald R WIL 27 157500* 1 55 48 53 55 62 52 64 63 60 50 52 61 52 56 60
Ryan Maki R WIL 26 120000* 1 49 48 47 51 49 60 57 54 70 51 53 64 48 53 58
Keven Veilleux C WIL 22 875000 1 47 49 52 44 47 47 59 60 62 54 48 54 49 46 56
Nick Johnson C WIL 26 592500 1 61 58 67 67 65 76 74 59 72 51 49 72 62 69 66
Zach Sill C WIL 23 160500* 1 53 51 49 67 70 62 63 59 59 58 46 64 51 66 62
Paul Thompson C WIL 22 262500* 1 51 48 67 65 55 55 70 62 72 70 49 58 55 58 63
Joe Vitale C WIL 26 135000* 1 42 41 49 49 42 53 66 51 46 63 50 60 44 48 56
Casey Pierro-Zabotel C WIL 23 255000* 1 69 60 49 52 60 71 54 73 67 65 49 59 59 61 64
Brian Gibbons C WIL 23 665000 1 50 51 59 45 48 38 60 58 60 52 48 64 53 43 57
Yan Stastny L WIL 29 490000 1 63 54 61 69 72 61 70 62 76 65 55 73 59 67 68
Francis Lemieux L WIL 27 135000* 1 55 58 64 51 53 47 64 69 67 61 55 60 59 50 61
Eric Tangradi L WIL 22 262500* 1 53 69 68 61 56 71 58 62 67 61 49 60 63 62 64
Scott McCulloch L WIL 25 90000* 1 46 45 48 50 48 49 53 52 63 48 40 47 46 49 53
Steve MacIntyre L WIL 31 180000* 1 23 41 19 55 51 77 57 48 13 56 46 64 27 61 51
Antti Pihlstrom L WIL 27 1050000 3 63 60 65 75 72 73 75 72 77 56 53 71 62 73 70
Carl Sneep D WIL 24 210000* 1 49 54 52 59 59 55 71 67 67 46 52 68 51 57 61
Boris Valabik D WIL 25 165000* 1 42 40 41 73 72 71 64 73 37 77 58 70 41 72 64
Ben Lovejoy D WIL 29 500000 2 44 43 45 73 73 69 70 70 60 59 55 73 44 71 63
Brian Strait D WIL 23 258500,1* 1 52 43 45 57 60 66 61 73 65 58 51 62 46 61 62
Philip Samuelsson D WIL 20 184500* 2 46 46 46 63 59 57 59 58 62 52 49 54 46 59 58
Alex Grant D WIL 22 240000* 1 50 50 51 58 52 56 64 62 67 48 50 62 50 55 60
Robert Bortuzzo D WIL 22 160500* 1 45 46 45 62 55 63 58 65 72 56 49 57 45 60 60
Scott Munroe G WIL 29 157500* 1 48 49 42 49 48 50 60 56 72 52 47 55 46 49 58
Patrick Killeen G WIL 21 135000* 1 46 53 43 46 49 42 59 62 70 36 47 52 47 45 55
Brad Thiessen G WIL 25 157500* 1 75 68 66 65 67 69 73 65 65 51 49 54 69 67 67
Mattias Modig G WIL 24 135000* 1 41 43 42 47 39 48 60 45 75 33 39 44 42 44 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Anshakov R Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 C- C- C- D D D- C D B- C- D D C- D C-
Bryan Rust R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D D C- B D D D D D C-
Beau Bennett R Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 C- D D F D- D- C- D- B- D D D D D- C-
Dominik Uher C Pittsburgh Penguins 3781698027 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Andy Bathgate C Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 D D D D D D- C C- B- C- D D- D D- C-
Scott Wilson C Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D- D C- C- B- D D D D D- C-
Josh Archibald L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Evgeny Isakov L Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D C- D D C-
Ken Agostino L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000 0 C- D D C- C- D C- D B- C- D D D D C-
Ben Hanowski L Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D- D D- C- D- C D D D D D- C-
Tom Kuhnhackl L Pittsburgh Penguins 3781698027 19 450000* 2 C- C- D D D D- C- D C D D D- C- D C-
Reid McNeill D Pittsburgh Penguins 3781698027 19 500000* 0 F D- F C- C- C- D C- C D D D F C- C-
Joe Rogalski D Pittsburgh Penguins 1438669089 20 450000* 0 F F F D D D D D B- D- D D F D D
Nicholas D'Agostino D Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D- D- D- C- D- C D D D- D D- D
Scott Harrington D Pittsburgh Penguins 3781698027 18 950000 3 D D D C- C- D C- C- B- D D D D C- C-
Alex Velischek D Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000* 0 D D D D D D D D- C- D D C- D D D
Viktor Ekbom D Pittsburgh Penguins 1438669089 22 450000* 0 D- D D D D D- D D C D- D D D D C-
Alexander Pechurski G Pittsburgh Penguins 1438669089 21 450000 0 D D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Patrick Ehelechner G Pittsburgh Penguins 1438669089 27 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-


Revenir en haut Aller en bas
sly39dgdétroit

sly39dgdétroit


Messages : 209
Date d'inscription : 12/11/2011
Age : 38

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeDim 11 Déc - 17:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Pittsburgh Penguins 3728774659 41 5500000 1 82 70 78 65 69 56 89 69 81 72 78 75 76 63 76
Tyler Kennedy R Pittsburgh Penguins 3728774659 25 2000000 2 65 66 65 71 74 64 75 64 75 68 53 65 65 69 69
Pascal Dupuis R Pittsburgh Penguins 3728774659 32 1500000 2 55 66 56 72 75 69 75 66 87 69 70 75 59 72 72
Steve Sullivan R Pittsburgh Penguins 3728774659 37 1500000 1 76 70 77 72 76 51 86 86 79 69 78 60 74 66 75
David Legwand C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 4500000 3 70 71 73 74 74 69 75 75 76 76 69 74 71 72 74
Jason Williams C Pittsburgh Penguins 3728774659 31 600000 1 71 73 74 65 68 61 73 66 76 67 51 67 72 64 69
Nick Johnson C Pittsburgh Penguins 3728774659 26 592500 1 61 58 67 67 65 76 74 59 72 51 49 72 62 69 66
Sidney Crosby C Pittsburgh Penguins 3728774659 24 8700000 2 94 99 95 86 89 69 95 94 60 85 76 76 96 81 88
